- 相关推荐
2014年苏州科技学院学费多少
苏州科技学院由原苏州城市建设环境保护学院与苏州铁道师范学院于2001年9月合并组建而成,是一所中央与地方共建、以江苏省管理为主的普通高等院校。学校以本科教育为主,积极发展研究生教育。

截至2014年,苏州科技学院有江枫、石湖、天平等3个校区,校园占地面积2011亩,另有待建新校区(二期)727亩。教学行政用房18.31万平方米,教学科研仪器设备总值9979.5万元,图书馆馆藏纸质图书108.65万册,电子图书71.8万册。
学校以工为主,涵盖工学、理学、文学、管理学、历史学、法学、农学等七个学科门类。设有建筑学等44个本科专业,其中城市规划专业为江苏省特色专业,环境工程、土木工程、历史学等3个专业为江苏省特色专业建设点。拥有城市规划与设计、环境工程、结构工程、世界史、市政工程、防灾减灾工程及防护工程、伦理学、专门史、基础数学、应用化学等10个硕士点;结构工程、世界史、环境工程等3个省级重点学科;环境科学与工程实验室、结构工程实验室等2个省级重点实验室;物理教学实验中心、化学教学实验中心、电子信息教学实验中心等3个省级基础实验教学示范中心建设点。
苏州科技学院2014年各专业学费
| 批次 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 艺术类 | 环境设计 | 4 | 6800元/年 |
| 美术学(师范) | 4 | 6800元/年 | |
| 视觉传达设计 | 4 | 6800元/年 | |
| 动画 | 4 | 6800元/年 | |
| 数字媒体艺术 | 4 | 6800元/年 | |
| 音乐学(师范) | 4 | 6800元/年 | |
| 普通类 | 建筑学 | 5 | 5800元/年 |
| 建筑学(建筑幕墙设计) | 4 | 5800元/年 | |
| 城乡规划 | 5 | 5800元/年 | |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 4 | 6380元/年 | |
| 给排水科学与工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 土木工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 风景园林 | 4 | 5800元/年 | |
| 地理信息科学 | 4 | 5500元/年 | |
| 人文地理与城乡规划 | 4 | 5500元/年 | |
| 测绘工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 工程力学 | 4 | 5800元/年 | |
| 无机非金属材料工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 交通工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 工程管理 | 4 | 5200元/年 | |
| 电子信息工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 5800元/年 | |
| 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 4 | 7800元/年 | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 5800元/年 | |
| 建筑电气与智能化 | 4 | 5800元/年 | |
| 通信工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 工商管理 | 4 | 5200元/年 | |
| 旅游管理 | 4 | 5200元/年 | |
| 物流管理 | 4 | 5200元/年 | |
| 市场营销 | 4 | 5200元/年 | |
| 金融工程 | 4 | 5200元/年 | |
| 汉语言文学(师范) | 4 | 5200元/年 | |
| 汉语言文学 | 4 | 5200元/年 | |
| 广播电视学 | 4 | 5200元/年 | |
| 汉语国际教育 | 4 | 5200元/年 | |
| 历史学(师范) | 4 | 5200元/年 | |
| 社会工作 | 4 | 5200元/年 | |
| 思想政治教育(师范) | 4 | 5200元/年 | |
| 劳动与社会保障 | 4 | 5200元/年 | |
| 人力资源管理 | 4 | 5200元/年 | |
| 应用心理学 | 4 | 5500元/年 | |
| 学前教育(师范) | 4 | 5200元/年 | |
| 数学与应用数学(师范) | 4 | 5500元/年 | |
| 信息与计算科学 | 4 | 5500元/年 | |
| 物理学(师范) | 4 | 5500元/年 | |
| 应用物理学 | 4 | 5500元/年 | |
| 生物技术 | 4 | 5500元/年 | |
| 生物工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 化学(师范) | 4 | 5500元/年 | |
| 应用化学 | 4 | 5500元/年 | |
| 材料化学 | 4 | 6380元/年 | |
| 功能材料 | 4 | 6380元/年 | |
| 英语(师范) | 4 | 5200元/年 | |
| 英语 | 4 | 5200元/年 | |
| 日语 | 4 | 5200元/年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5800元/年 | |
| 机械电子工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 管理科学与工程类(工程管理)(中外合作办学) | 4 | *18000元/年 | |
| 物流管理与工程类(物流管理)(采购与供应链管理)(中外合作办学) | 4 | *18000元/年 | |
| 机械类(机械设计制造及其自动化)(中外合作办学) | 4 | *18000元/年 | |
| *注,第四年学费详见中外合作办学项目招生简章 | |||
【苏州科技学院学费多少】相关文章:
2014年苏州科技学院排名07-30
在辽宁读大学学费是多少08-28
2014年江南大学学费多少09-14
2015年苏州中考总分是多少09-13
2021宁波诺丁汉大学学费是多少08-26
2014年贵州师范大学学费多少08-25
2015年三本院校学费要多少06-07
2015年深圳职业技术学院学费多少08-17
香港大学学费各大院校是多少07-13