- 相关推荐
2014年贵州师范大学学费多少
贵州师范大学的前身——“国立贵阳师范学院”创建于1941年,新中国成立后更名为“贵阳师范学院”;1985年改名为“贵州师范大学”,1996年被贵州省人民政府确定为省属重点大学;2004年原贵州理工职业技术学院并入;2006年被列入教育部“对口支援西部高校计划”,与厦门大学结成对口支援关系;2008年接受教育部本科教学工作水平评估,获“优秀学校”称号;2013年7月正式获批博士学位授权单位。
学校有4个一级学科博士学位授权点,16个一级学科硕士学位授权点、92个二级学科硕士学位授权点、3个硕士专业学位点(含19个专业领域),73个本科专业,具备应届本科生攻读硕士学位推免权。现有7个全国高校本科特色专业建设点、5个国家级本科专业综合改革试点项目、8个省级特色重点学科、8个省级重点学科、19个省级高校示范性本科专业(特色专业),学科专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等11个学科门类,形成了以教师教育为特色的多科性学科布局。
贵州师范大学2014年各专业学费标准
| 专业名称 | 学费标准 |
| 汉语言文学 | 4510 |
| 汉语国际教育 | 4100 |
| 广播电视学 | 4100 |
| 播音与主持艺术 | 9000 |
| 播音与主持艺术 | 9000 |
| 法学 | 4100 |
| 法学 | 4100 |
| 历史学 | 4213 |
| 思想政治教育 | 4510 |
| 社会工作 | 4100 |
| 社会工作 | 4100 |
| 政治学与行政学 | 4100 |
| 政治学与行政学 | 4100 |
| 公共事业管理 | 4100 |
| 公共事业管理 | 4100 |
| 经济学 | 4100 |
| 经济学 | 4100 |
| 信息管理与信息系统 | 4100 |
| 电子商务 | 4100 |
| 电子商务 | 4100 |
| 市场营销 | 4100 |
| 市场营销 | 4100 |
| 市场营销(国际通识教育课程) | 22000 |
| 财务管理 | 4100 |
| 财务管理 | 4100 |
| 旅游管理类(含旅游管理、导游方向、饭店管理方向) | 4510 |
| 旅游管理类(含旅游管理、导游方向、饭店管理方向) | 4510 |
| 旅游管理(职教师资方向) | 4510 |
| 旅游管理(国际通识教育课程) | 22000 |
| 英语(旅游英语) | 4100 |
| 英语(旅游英语) | 4100 |
| 文化产业管理 | 4100 |
| 文化产业管理 | 4100 |
| 英语 | 4100 |
| 英语 | 4100 |
| 日语 | 4100 |
| 日语 | 4100 |
| 旅游管理(3+1培养模式) | 19000 |
| 旅游管理(3+1培养模式) | 19000 |
| 计算机科学与技术(3+1培养模式) | 19000 |
| 教育学(综合文科) | 4510 |
| 应用心理学 | 4200 |
| 应用心理学 | 4200 |
| 教育技术学(教育信息技术) | 4100 |
| 学前教育 | 4100 |
| 小学教育 | 4100 |
| 数学与应用数学 | 4620 |
| 计算机科学与技术 | 4200 |
| 数字媒体技术 | 4200 |
| 物理学 | 4200 |
| 物理学(通用技术方向) | 4200 |
| 电子信息科学与技术 | 4200 |
| 电子信息工程 | 4200 |
| 化学 | 4200 |
| 应用化学 | 4200 |
| 科学教育 | 4100 |
| 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物工程) | 4620 |
| 园艺 | 3830 |
| 地理科学 | 4620 |
| 地理科学 | 4620 |
| 园林 | 3830 |
| 园林 | 3830 |
| 地理信息科学 | 4200 |
| 环境科学 | 4200 |
| 土地资源管理 | 4100 |
| 土地资源管理 | 4100 |
| 自然地理与资源环境 | 4620 |
| 音乐学 | 9000 |
| 音乐学 | 9000 |
| 舞蹈学 | 9000 |
| 舞蹈学 | 9000 |
| 音乐表演 | 9000 |
| 音乐表演 | 9000 |
| 美术学 | 9000 |
| 美术学 | 9000 |
| 环境设计 | 9000 |
| 环境设计 | 9000 |
| 视觉传达设计 | 9000 |
| 视觉传达设计 | 9000 |
| 摄影 | 9000 |
| 摄影 | 9000 |
| 绘画 | 9000 |
| 绘画 | 9000 |
| 动画 | 9000 |
| 动画 | 9000 |
| 美术学(书法学教育方向) | 9000 |
| 美术学(书法学教育方向) | 9000 |
| 体育教育 | 4100 |
| 体育教育 | 4100 |
| 社会体育指导与管理 | 4100 |
| 社会体育指导与管理 | 4100 |
| 运动训练 | 待定 |
| 武术与民族传统体育 | 待定 |
| 电气工程及其自动化 | 4200 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 4200 |
| 物联网工程 | 4200 |
| 土木工程 | 4200 |
| 冶金工程 | 4200 |
| 材料科学与工程 | 4200 |
| 工程管理 | 4200 |
| 机械设计制造及其自动化(职教师资方向) | 4200 |
| 电子信息工程(职教师资方向) | 4200 |
| 学前教育(职教师资方向) | 4100 |
| 电子商务(职教师资方向) | 4100 |
| 机械设计制造及其自动化(工程机械应用技术方向) | 4200 |
| 土木工程(建筑工程应用技术方向) | 4200 |
| 数字媒体技术 | 4200 |
| 学前教育 | 4100 |
【贵州师范大学学费多少】相关文章:
贵州师范大学全国排名10-02
贵州师范大学排名07-22
2017贵州师范大学排名10-09
在辽宁读大学学费是多少08-28
2014年江南大学学费多少09-14
2017贵州师范大学考研复试信息09-29
2014年贵州师范大学排名08-14
2014年苏州科技学院学费多少09-19
2021宁波诺丁汉大学学费是多少08-26