太原理工大学专业设置及分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|
| 服装设计与工程 | 理科 | 529 | 本科一批(AB) |
| 纺织工程 | 理科 | 533 | 本科一批(AB) |
| 文化产业管理 | 理科 | 537 | 本科一批(AB) |
| 资源勘查工程 | 理科 | 544 | 本科一批(AB) |
| 农业水利工程 | 理科 | 544 | 本科一批(AB) |
| 电子商务 | 理科 | 544 | 本科一批(AB) |
| 勘查技术与工程 | 理科 | 545 | 本科一批(AB) |
| 矿物加工工程 | 理科 | 545 | 本科一批(AB) |
| 水文与水资源工程 | 理科 | 546 | 本科一批(AB) |
| 地质工程 | 理科 | 546 | 本科一批(AB) |
| 采矿工程 | 理科 | 546 | 本科一批(AB) |
| 光源与照明 | 理科 | 547 | 本科一批(AB) |
| 测绘工程 | 理科 | 547 | 本科一批(AB) |
| 金属材料工程 | 理科 | 548 | 本科一批(AB) |
| 无机非金属材料工程 | 理科 | 548 | 本科一批(AB) |
| 生物工程 | 理科 | 548 | 本科一批(AB) |
| 安全工程 | 理科 | 549 | 本科一批(AB) |
| 材料物理 | 理科 | 550 | 本科一批(AB) |
| 冶金工程 | 理科 | 550 | 本科一批(AB) |
| 生物医学工程 | 理科 | 550 | 本科一批(AB) |
| 给排水科学与工程 | 理科 | 551 | 本科一批(AB) |
| 环境工程 | 理科 | 551 | 本科一批(AB) |
| 物流管理 | 理科 | 551 | 本科一批(AB) |
| 应用物理学 | 理科 | 552 | 本科一批(AB) |
| 工程力学 | 理科 | 552 | 本科一批(AB) |
| 法学 | 理科 | 553 | 本科一批(AB) |
| 地理信息科学 | 理科 | 553 | 本科一批(AB) |
| 过程装备与控制工程 | 理科 | 553 | 本科一批(AB) |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 553 | 本科一批(AB) |
| 高分子材料与工程 | 理科 | 553 | 本科一批(AB) |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 553 | 本科一批(AB) |
| 城市地下空间工程 | 理科 | 553 | 本科一批(AB) |
| 制药工程 | 理科 | 553 | 本科一批(AB) |
| 应用化学 | 理科 | 554 | 本科一批(AB) |
| 工业设计 | 理科 | 554 | 本科一批(AB) |
| 英语 | 理科 | 555 | 本科一批(AB) |
| 信息与计算科学 | 理科 | 555 | 本科一批(AB) |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 555 | 本科一批(AB) |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 556 | 本科一批(AB) |
| 交通设备与控制工程 | 理科 | 556 | 本科一批(AB) |
| 城乡规划 | 理科 | 556 | 本科一批(AB) |
| 统计学 | 理科 | 557 | 本科一批(AB) |
| 材料化学 | 理科 | 557 | 本科一批(AB) |
| 物联网工程 | 理科 | 557 | 本科一批(AB) |
| 水利水电工程 | 理科 | 557 | 本科一批(AB) |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 558 | 本科一批(AB) |
| 能源与动力工程 | 理科 | 558 | 本科一批(AB) |
| 数学与应用数学 | 理科 | 559 | 本科一批(AB) |
| 电子科学与技术 | 理科 | 559 | 本科一批(AB) |
| 车辆工程 | 理科 | 560 | 本科一批(AB) |
| 市场营销 | 理科 | 560 | 本科一批(AB) |
| 自动化 | 理科 | 561 | 本科一批(AB) |
| 工程管理 | 理科 | 561 | 本科一批(AB) |
| 电子信息工程 | 理科 | 563 | 本科一批(AB) |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 564 | 本科一批(AB) |
| 建筑学 | 理科 | 566 | 本科一批(AB) |
| 通信工程 | 理科 | 567 | 本科一批(AB) |
| 土木工程 | 理科 | 568 | 本科一批(AB) |
| 会计学 | 理科 | 568 | 本科一批(AB) |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 572 | 本科一批(AB) |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 578 | 本科一批(AB) |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 581 | 本科一批(AB) |
| 采矿工程 | 理科 | 452 | 本科二批(AB) |
| 矿物加工工程 | 理科 | 452 | 本科二批(AB) |
| 安全工程 | 理科 | 453 | 本科二批(AB) |
| 资源勘查工程 | 理科 | 454 | 本科二批(AB) |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 462 | 本科二批(AB) |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 465 | 本科二批(AB) |
| 软件工程 | 理科 | 484 | 本科二批(AB) |
【太原理工大学专业设置及分数线】相关文章:
霍芬理工大学专业设置12-04
太原理工大学专业排名情况02-17
太原理工大学车辆工程专业简介07-08
大连理工大学简介及专业设置01-20
武汉理工大学专业排名及分数线03-12
哈尔滨理工大学优势专业排名及分数线03-09
哈尔滨理工大学专业排名及分数线参考03-05
青岛理工大学优势专业排名及分数线02-23
2017年喀什大学专业设置及录取分数线11-07