武汉理工大学专业排名及分数线
2016武汉理工大学专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 材料类 | 2016 | 619 | 理科 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2016 | 617 | 理科 | 一批 |
| 建筑类 | 2016 | 616 | 理科 | 一批 |
| 生物技术 | 2016 | 616 | 理科 | 一批 |
| 机械类 | 2016 | 613 | 理科 | 一批 |
| 金融学 | 2016 | 613 | 理科 | 一批 |
| 工业设计 | 2016 | 613 | 理科 | 一批 |
| 计算机类 | 2016 | 613 | 理科 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 2016 | 613 | 理科 | 一批 |
| 自动化 | 2016 | 612 | 理科 | 一批 |
| 船舶与海洋工程 | 2016 | 612 | 理科 | 一批 |
| 英语 | 2016 | 611 | 理科 | 一批 |
| 电子信息类 | 2016 | 611 | 理科 | 一批 |
| 经济学 | 2016 | 609 | 理科 | 一批 |
| 制药工程 | 2016 | 609 | 理科 | 一批 |
| 应用化学 | 2016 | 609 | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 609 | 理科 | 一批 |
| 能源与动力工程 | 2016 | 609 | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 2016 | 609 | 理科 | 一批 |
| 数学类 | 2016 | 607 | 理科 | 一批 |
| 土木类 | 2016 | 606 | 理科 | 一批 |
| 环境科学与工程类 | 2016 | 606 | 理科 | 一批 |
| 信息管理与信息系统 | 2016 | 606 | 理科 | 一批 |
| 日语 | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 法语 | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 工程力学 | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 电子商务 | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 交通运输类 | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 工商管理类 | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 新闻传播学类 | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 油气储运工程 | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 测控技术与仪器 | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 港口航道与海岸工程 | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 法学 | 2016 | 604 | 理科 | 一批 |
| 包装工程 | 2016 | 604 | 理科 | 一批 |
| 安全工程 | 2016 | 604 | 理科 | 一批 |
| 工业工程 | 2016 | 604 | 理科 | 一批 |
| 化学工程与工艺 | 2016 | 604 | 理科 | 一批 |
| 金融学类(中外合作办学) | 2016 | 603 | 理科 | 一批 |
| 海事管理 | 2016 | 603 | 理科 | 一批 |
| 采矿工程 | 2016 | 603 | 理科 | 一批 |
| 教育技术学 | 2016 | 603 | 理科 | 一批 |
| 公共事业管理 | 2016 | 603 | 理科 | 一批 |
| 矿物加工工程 | 2016 | 603 | 理科 | 一批 |
| 物流管理与工程类 | 2016 | 603 | 理科 | 一批 |
| 地理科学类 | 2016 | 602 | 理科 | 一批 |
| 机械类(中外合作办学) | 2016 | 597 | 理科 | 一批 |
| 轮机工程 | 2016 | 551 | 理科 | 提前 |
| 航海技术 | 2016 | 528 | 理科 | 提前 |
2016武汉理工大学专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 日语 | 2016 | 567 | 文科 | 一批 |
| 法学 | 2016 | 568 | 文科 | 一批 |
| 英语 | 2016 | 568 | 文科 | 一批 |
| 法语 | 2016 | 570 | 文科 | 一批 |
| 经济学 | 2016 | 564 | 文科 | 一批 |
| 金融学 | 2016 | 574 | 文科 | 一批 |
| 金融学类(中外合作办学) | 2016 | 562 | 文科 | 一批 |
| 社会工作 | 2016 | 565 | 文科 | 一批 |
| 工商管理类 | 2016 | 572 | 文科 | 一批 |
| 思想政治教育 | 2016 | 567 | 文科 | 一批 |
| 新闻传播学类 | 2016 | 568 | 文科 | 一批 |
| 汉语国际教育 | 2016 | 569 | 文科 | 一批 |
| 公共事业管理 | 2016 | 571 | 文科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 573 | 文科 | 一批 |
【武汉理工大学专业排名及分数线】相关文章:
武汉理工大学专业排名情况01-27
2017年武汉理工大学专业排名08-14
武汉大学专业排名06-26
武汉大学专业排名09-24
最新武汉大学专业排名录取分数线07-15
武汉大学专业排名情况10-30
武汉工程大学专业排名01-27
武汉大学好的专业排名08-21
最新武汉大学专业排名06-27