数学 百文网手机站

一年级的数学口算题

时间:2021-07-14 19:58:43 数学 我要投稿

关于一年级的数学口算题大全

  导语:数学,是研究数量、结构、变化、空间以及信息等概念的一门学科,从某种角度看属于形式科学的一种。数学家和哲学家对数学的确切范围和定义有一系列的'看法。

关于一年级的数学口算题大全

  1) 76-3= 2) 52-2= 3) 1+7= 4) 40+38= 5) 17-7=

  6) 94-30= 7) 95+5= 8) 25+60= 9) 60-3= 10) 7+59=

  11) 84+6= 12) 67-9= 13) 3+49= 14) 11-0= 15) 67-6=

  16) 20+72= 17) 5+35= 18) 4+78= 19) 92-40= 20) 70+27=

  21) 93-5= 22) 90-80= 23) 77-8= 24) 40+40= 25) 2+80=

  26) 83-1= 27) 20+64= 28) 20+48= 29) 54-10= 30) 70-2=

  31) 30-20= 32) 0+86= 33) 10+82= 34) 25-20= 35) 82-2=

  36) 65+35= 37) 34+4= 38) 9+46= 39) 0+74= 40) 49-1=

  41) 42+20= 42) 58-0= 43) 80-8= 44) 41+2= 45) 62-4=

  46) 90-70= 47) 18-10= 48) 38+5= 49) 40+40= 50) 56-6=

  51) 39+30= 52) 60-40= 53) 25+70= 54) 38-3= 55) 88-10=

  56) 7+53= 57) 73-3= 58) 71-10= 59) 40-20= 60) 99-50=

  61) 60-50= 62) 49+25= 63) 92-70= 64) 39+20= 65) 48+4=

  66) 70-9= 67) 72+1= 68) 94-60= 69) 80-40= 70) 39-2=

  71) 25-7= 72) 90-4= 73) 45+30= 74) 55+10= 75) 80-30=

  76) 6+71= 77) 6+28= 78) 54+40= 79) 8+22= 80) 60-20=

  81) 50+23= 82) 59+5= 83) 57+3= 84) 7+89= 85) 10+30=

  86) 69-40= 87) 50+33= 88) 69-2= 89) 18+20= 90) 70-30=

  91) 1+91= 92) 75-0= 93) 44-1= 94) 30+48= 95) 14+20=

  96) 0+47= 97) 49-8= 98) 47-7= 99) 90-70= 100) 31-5=

【一年级的数学口算题】相关文章:

数学一年级口算题01-26

小学一年级的数学口算题01-26

一年级数学口算题01-26

一年级数学口算题09-07

小学数学基础口算题09-06

小学数学口算题目09-09

小升初数学专项-口算题08-20

小升初数学复习运算题08-20

关于一年级数学口算题01-26

小学一年级数学口算题01-26