- 相关推荐
2017世界大学社会科学专业排名
最新2016-2017Times世界大学专业排名包括艺术人文、商业与经济、医学与健康、计算机科学、工程技术、生命科学、自然科学和社会科学八个大类。以下是百分网小编搜索整理的关于2017世界大学社会科学专业排名,供大家参考!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!
社会科学涉及的专业主要有:Area studies/ Anthropology/ Behavioural sciences/ Biomedical social sciences/ Communication/ Criminology and penology/ Demography/ Decision support/statistics/ Education and educational research/ Ethnic studies/ Family studies/ Geography/ International relations/ Law/ Library science/ Mathematical methods in social sciences/ Political science/ Psychology/ Public administration/ Social issues/ Social work/ Sociology/ Urban studies/ Women’s studies/ Social sciences – other topics
世界大学社会科学专业从国际关系到政治学再到法律。其毕业生就业领域十分宽广,包含各种公共和私人部门的政策、分析以及相关服务。美国大学占据本榜单的45席,其余43所由欧洲大学占领。中国大学方面,北京大学位列第35位,清华大学71位。
世界大学社会科学专业排名-2017世界大学专业排行榜
| 排名 | 学校/国家 | 全日制学生数量 | 生师比 | 国际学生比例 | 女男比例 |
| 1 | Stanford University | 15,596 | 7.8 | 22% | 42:58:00 |
| United States | |||||
| 2 | University of Oxford | 19,919 | 11.6 | 34% | 46:54:00 |
| United Kingdom | |||||
| 3 | Yale University | 11,751 | 4.4 | 20% | 50:50:00 |
| United States | |||||
| 4 | University of Chicago | 14,221 | 6.9 | 21% | 42:58:00 |
| United States | |||||
| 5 | Harvard University | 20,152 | 8.9 | 25% | |
| United States | |||||
| 6 | Massachusetts Institute of Technology | 11,074 | 9 | 33% | 37 : 63 |
| United States | |||||
| 7 | University of Michigan | 41,786 | 9 | 16% | 48:52:00 |
| United States | |||||
| 8 | Princeton University | 7,929 | 8.4 | 27% | 45:55:00 |
| United States | |||||
| 9 | University of California, Los Angeles | 38,206 | 10.3 | 15% | 52:48:00 |
| United States | |||||
| 10 | University of California, Berkeley | 36,186 | 16.4 | 15% | 50:50:00 |
| United States | |||||
| 11 | University of Cambridge | 18,812 | 11.8 | 34% | 46:54:00 |
| United Kingdom | |||||
| 12 | Columbia University | 25,055 | 5.9 | 28% | |
| United States | |||||
| 13 | University of Pennsylvania | 20,376 | 6.5 | 20% | 51:49:00 |
| United States | |||||
| 14 | University College London | 26,607 | 10.7 | 46% | 56:44:00 |
| United Kingdom | |||||
| 15 | London School of Economics and Political Science | 9,233 | 12.1 | 70% | 53:47:00 |
| United Kingdom | |||||
| 16 | Cornell University | 21,424 | 10.2 | 19% | 48:52:00 |
| United States | |||||
| 17 | Duke University | 15,172 | 4.8 | 17% | 49:51:00 |
| United States | |||||
| 18 | University of Wisconsin-Madison | 39,655 | 10.8 | 11% | 51:49:00 |
| United States | |||||
| 19 | University of Toronto | 66,198 | 19.5 | 15% | |
| Canada | |||||
| 20 | University of British Columbia | 50,152 | 17.6 | 25% | 54:46:00 |
| Canada | |||||
| 21 | King’s College London | 21,394 | 11.4 | 37% | 61:39:00 |
| United Kingdom | |||||
| 22 | New York University | 42,056 | 6.8 | 19% | 55:45:00 |
| United States | |||||
| 23 | University of Melbourne | 40,128 | 23.7 | 35% | 55:45:00 |
| Australia | |||||
| 24 | Northwestern University | 18,334 | 13.8 | 15% | 48:52:00 |
| United States | |||||
| 25 | University of Washington | 44,020 | 11.8 | 13% | 53:47:00 |
| United States | |||||
| 26 | University of Amsterdam | 24,570 | 14.4 | 11% | 53:47:00 |
| Netherlands | |||||
| 27 | University of California, San Diego | 27,233 | 6.5 | 11% | 48:52:00 |
| United States | |||||
| 28 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 42,727 | 18.7 | 20% | 47:53:00 |
| United States | |||||
| 29 | University of Texas at Austin | 49,427 | 17.4 | 9% | 51:49:00 |
| United States | |||||
| 30 | McGill University | 31,326 | 13.7 | 23% | 56:44:00 |
| Canada | |||||
| 31 | University of Hong Kong | 19,835 | 17.6 | 38% | 53:47:00 |
| Hong Kong | |||||
| 32 | University of North Carolina at Chapel Hill | 26,518 | 7.3 | 8% | 58:42:00 |
| United States | |||||
| 33 | Humboldt University of Berlin | 29,987 | 52.5 | 16% | |
| Germany | |||||
| 排名 | 学校/国家 | 全日制学生数量 | 生师比 | 国际学生比例 | 女男比例 |
| 34 | Australian National University | 14,604 | 19.2 | 35% | 52:48:00 |
| Australia | |||||
| 35 | Michigan State University | 44,750 | 15.7 | 15% | 51:49:00 |
| United States | |||||
| 35 | Peking University | 40,148 | 8.3 | 14% | 53:47:00 |
| China | |||||
| 37 | National University of Singapore | 38,000 | 15.8 | 49:51:00 | |
| Singapore | |||||
| 38 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 18,178 | 14.7 | 37% | 31 : 69 |
| Switzerland | |||||
| 39 | University of Minnesota | 46,825 | 18 | 13% | 52:48:00 |
| United States | |||||
| 39 | Ohio State University | 51,462 | 13.4 | 12% | 49:51:00 |
| United States | |||||
| 41 | Free University of Berlin | 33,062 | 39.3 | 20% | 58:42:00 |
| Germany | |||||
| 42 | Johns Hopkins University | 15,128 | 3.6 | 23% | 50:50:00 |
| United States | |||||
| 43 | University of Edinburgh | 25,774 | 14.1 | 36% | 58:42:00 |
| United Kingdom | |||||
| 44 | KU Leuven | 42,503 | 41.9 | 18% | 54:46:00 |
| Belgium | |||||
| 45 | Vanderbilt University | 12,161 | 3.6 | 10% | 52:48:00 |
| United States | |||||
| 46 | Pennsylvania State University | 44,501 | 12.4 | 12% | 46:54:00 |
| United States | |||||
| 47 | Carnegie Mellon University | 11,885 | 13.1 | 35% | 39 : 61 |
| United States | |||||
| 48 | Georgetown University | 15,408 | 8.5 | 14% | 53:47:00 |
| United States | |||||
| 49 | University of Southern California | 36,534 | 12.9 | 20% | 52:48:00 |
| United States | |||||
| 50 | Utrecht University | 30,779 | 15.4 | 7% | 59:41:00 |
| Netherlands | |||||
| 51 | University of Manchester | 34,938 | 15.3 | 34% | 52:48:00 |
| United Kingdom | |||||
| 52 | Washington University in St Louis | 12,528 | 5.7 | 17% | |
| United States | |||||
| 53 | University of California, Santa Barbara | 22,020 | 27.3 | 11% | 52:48:00 |
| United States | |||||
| 54 | University of Sussex | 12,001 | 17.4 | 35% | 54:46:00 |
| United Kingdom | |||||
| 55 | University of Mannheim | 11,761 | 85.8 | 15% | 55:45:00 |
| Germany | |||||
| 56 | University of Sydney | 60,711 | 20 | 28% | 57:43:00 |
| Australia | |||||
| 57 | Indiana University | 62,468 | 13.6 | 13% | 53:47:00 |
| United States | |||||
| 58 | University of Maryland, College Park | 31,331 | 8.4 | 9% | 48:52:00 |
| United States | |||||
| 59 | Arizona State University | 83,236 | 29.9 | 9% | 50:50:00 |
| United States | |||||
| 60 | Durham University | 15,489 | 15.7 | 24% | 54:46:00 |
| United Kingdom | |||||
| 61 | University of Tokyo | 26,199 | 5.7 | 10% | |
| Japan | |||||
| 62 | Brown University | 8,653 | 10.1 | 19% | |
| United States | |||||
| 63 | University of California, Irvine | 26,614 | 16.1 | 16% | 52:48:00 |
| United States | |||||
| 64 | University of California, Davis | 35,364 | 13.9 | 13% | 54:46:00 |
| United States | |||||
| 65 | Maastricht University | 15,626 | 18.9 | 48% | 56:44:00 |
| Netherlands | |||||
| 66 | University of New South Wales | 39,479 | 25.9 | 27% | 47:53:00 |
| Australia | |||||
| 排名 | 学校/国家 | 全日制学生数量 | 生师比 | 国际学生比例 | 女男比例 |
| 67 | University of Queensland | 34,718 | 32.7 | 27% | 53:47:00 |
| Australia | |||||
| 68 | University of Bristol | 17,906 | 14 | 25% | 53:47:00 |
| United Kingdom | |||||
| 69 | University of Copenhagen | 27,545 | 4.1 | 19% | 67:33:00 |
| Denmark | |||||
| 69 | University of Groningen | 30,000 | 25.6 | 15% | 52:48:00 |
| Netherlands | |||||
| 71 | LMU Munich | 35,691 | 15.5 | 13% | 62:38:00 |
| Germany | |||||
| 71 | University of Sheffield | 23,311 | 15.5 | 31% | 50:50:00 |
| United Kingdom | |||||
| 71 | Tsinghua University | 39,763 | 13.7 | 10% | 32 : 68 |
| China | |||||
| 74 | Heidelberg University | 28,881 | 24.5 | 17% | 55:45:00 |
| Germany | |||||
| 74 | University of Warwick | 18,529 | 16.6 | 37% | 48:52:00 |
| United Kingdom | |||||
| 76 | University of Virginia | 23,845 | 10.2 | 12% | 52:48:00 |
| United States | |||||
| 77 | University of York | 14,543 | 15.8 | 26% | 55:45:00 |
| United Kingdom | |||||
| 78 | University of Twente | 6,631 | 12 | 26% | 37 : 63 |
| Netherlands | |||||
| 79 | Aarhus University | 23,895 | 13.6 | 14% | 54:46:00 |
| Denmark | |||||
| 80 | Hong Kong University of Science and Technology | 18,456 | 34.7 | 25.50% | |
| Hong Kong | |||||
| 81 | University of Rochester | 9,390 | 4.5 | 26% | 49:51:00 |
| United States | |||||
| 82 | Nanyang Technological University | 25,028 | 16.2 | 33% | 48:52:00 |
| Singapore | |||||
| 83 | University of Essex | 12,695 | 19.8 | 39% | 55:45:00 |
| United Kingdom | |||||
| 84 | University of Konstanz | 10,930 | 59.1 | 12% | 54:46:00 |
| Germany | |||||
| 85 | University of Exeter | 17,755 | 18.8 | 28% | 54:46:00 |
| United Kingdom | |||||
| 85 | Leiden University | 21,222 | 17.1 | 10% | 59:41:00 |
| Netherlands | |||||
| 87 | Erasmus University Rotterdam | 26,212 | 18.9 | 21% | 48:52:00 |
| Netherlands | |||||
| 87 | University of St Andrews | 8,338 | 12.7 | 47% | 56:44:00 |
| United Kingdom | |||||
| 87 | Stockholm University | 31,715 | 23.7 | 8% | 62:38:00 |
| Sweden | |||||
| 90 | Purdue University | 39,256 | 18.1 | 22% | 42:58:00 |
| United States | |||||
| 91 | Dartmouth College | 6,178 | 6.6 | 16% | 47:53:00 |
| United States | |||||
| 91 | Lancaster University | 11,512 | 14.9 | 33% | 52:48:00 |
| United Kingdom | |||||
| 93 | Georgia Institute of Technology | 19,967 | 20.1 | 26% | 31 : 69 |
| United States | |||||
| 93 | Lund University | 28,251 | 11.5 | 15% | |
| Sweden | |||||
| 95 | University of Oslo | 27,139 | 18.8 | 18% | |
| Norway | |||||
| 96 | Rutgers, the State University of New Jersey | 37,032 | 17.3 | 8% | 51:49:00 |
| United States | |||||
| 96 | University of Pittsburgh | 26,485 | 5.8 | 10% | 51:49:00 |
| United States | |||||
| 96 | University of Zurich | 26,583 | 6.5 | 19% | 57:43:00 |
| Switzerland | |||||
| 99 | University of Freiburg | 26,467 | 31.2 | 16% | 52:48:00 |
| Germany | |||||
| 100 | University of Helsinki | 23,505 | 15.1 | 6% | 66:34:00 |
| Finland | |||||
| 100 | Monash University | 50,882 | 40.5 | 36% | 56:44:00 |
| Australia |
更多世界大学排名相关文章推荐:
9.2017USnews世界大学排行榜:中国110所高校上榜
【世界大学社会科学专业排名】相关文章:
化学专业世界大学排名07-12
世界大学商业与经济专业排名07-13
2016年QS世界大学专业排名09-29
2016年MBA专业世界大学排名07-18
QS世界大学传播与媒体学专业排名08-31
2014年QS世界大学数学专业排名07-24
药学专业世界排名08-31
世界应用数学专业排名11-06