海南高考分数线2021年
海南高考分数线2021年1
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
文史 | 0017 | 北京电子科技学院 | 1 | 1 | 684 |
文史 | 0027 | 北京外国语大学 | 2 | 2 | 733 |
文史 | 0028 | 北京第二外国语学院 | 8 | 10 | 736 |
文史 | 0030 | 中国传媒大学 | 2 | 4 | 783 |
文史 | 0036 | 中国人民公安大学 | 15 | 17 | 587 |
文史 | 0037 | 国际关系学院 | 4 | 5 | 709 |
文史 | 0046 | 中央民族大学 | 1 | 1 | 700 |
文史 | 0182 | 中国人民武装警察部队学院 | 6 | 7 | 595 |
文史 | 0192 | 中央司法警官学院 | 29 | 27 | 587 |
文史 | 0445 | 中国刑事警察学院 | 10 | 6 | 593 |
文史 | 0542 | 东北师范大学 | 4 | 5 | 736 |
文史 | 0682 | 复旦大学 | 1 | 1 | 840 |
文史 | 0696 | 上海外国语大学 | 2 | 2 | 790 |
文史 | 0699 | 上海海关学院 | 3 | 4 | 681 |
文史 | 0805 | 南京森林警察学院 | 17 | 13 | 580 |
文史 | 0938 | 公安海警学院 | 6 | 7 | 615 |
文史 | 1546 | 铁道警察学院 | 11 | 1 | 585 |
文史 | 1639 | 华中师范大学 | 5 | 6 | 779 |
文史 | 2120 | 海南师范大学 | 138 | 140 | 578 |
文史 | 2140 | 西南大学 | 9 | 11 | 751 |
文史 | 2145 | 四川外国语大学 | 6 | 7 | 669 |
文史 | 2146 | 西南政法大学 | 2 | 2 | 698 |
文史 | 2211 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | 2 | 616 |
文史 | 2395 | 云南警官学院 | 6 | 0 | 578 |
文史 | 2471 | 陕西师范大学 | 8 | 10 | 743 |
文史 | 2477 | 西安外国语大学 | 9 | 11 | 685 |
文史 | 2998 | 香港中文大学 (以高考成绩作为投档、录取依据,不含基础会考成绩和政策加分,招生章程详见学校招生网) | 2 | 3 | 803 |
文史 | 2999 | 香港城市大学 (以高考成绩作为投档、录取依据,不含基础会考成绩和政策加分,招生章程详见学校招生网) | 1 | 1 | 725 |
文史 | 3000 | 空军航空大学 | 1 | 1 | 727 |
文史 | 3010 | 武警警官学院 | 4 | 4 | 646 |
理工 | 0017 | 北京电子科技学院 | 9 | 9 | 667 |
理工 | 0027 | 北京外国语大学 | 2 | 2 | 712 |
理工 | 0036 | 中国人民公安大学 | 94 | 93 | 539 |
理工 | 0037 | 国际关系学院 | 4 | 5 | 658 |
理工 | 0046 | 中央民族大学 | 1 | 1 | 590 |
理工 | 0182 | 中国人民武装警察部队学院 | 14 | 15 | 606 |
理工 | 0192 | 中央司法警官学院 | 31 | 38 | 565 |
理工 | 0426 | 大连海事大学 | 7 | 8 | 599 |
理工 | 0445 | 中国刑事警察学院 | 39 | 30 | 547 |
理工 | 0542 | 东北师范大学 | 6 | 7 | 696 |
理工 | 0682 | 复旦大学 | 2 | 2 | 822 |
理工 | 0684 | 上海交通大学 | 2 | 2 | 763 |
理工 | 0696 | 上海外国语大学 | 2 | 2 | 708 |
理工 | 0699 | 上海海关学院 | 3 | 4 | 689 |
理工 | 0805 | 南京森林警察学院 | 97 | 65 | 539 |
理工 | 0923 | 浙江海洋大学 | 4 | 6 | 546 |
理工 | 0938 | 公安海警学院 | 23 | 25 | 598 |
理工 | 1155 | 集美大学 | 18 | 16 | 545 |
理工 | 1262 | 江西警察学院 | 7 | 0 | 539 |
理工 | 1380 | 烟台大学 | 6 | 3 | 556 |
理工 | 1383 | 山东交通学院 | 6 | 4 | 547 |
理工 | 1546 | 铁道警察学院 | 26 | 12 | 541 |
理工 | 1639 | 华中师范大学 | 14 | 17 | 730 |
理工 | 1897 | 广东海洋大学 | 10 | 10 | 540 |
理工 | 1922 | 广州航海学院 | 13 | 8 | 541 |
理工 | 20xx | 钦州学院 | 10 | 0 | 539 |
理工 | 2120 | 海南师范大学 | 62 | 72 | 548 |
理工 | 2121 | 海南医学院 | 110 | 120 | 539 |
理工 | 2138 | 重庆交通大学 | 9 | 11 | 560 |
理工 | 2140 | 西南大学 | 13 | 16 | 731 |
理工 | 2145 | 四川外国语大学 | 4 | 5 | 634 |
理工 | 2146 | 西南政法大学 | 2 | 2 | 663 |
理工 | 2211 | 中国民用航空飞行学院 | 18 | 18 | 600 |
理工 | 2395 | 云南警官学院 | 7 | 2 | 542 |
理工 | 2471 | 陕西师范大学 | 11 | 13 | 711 |
理工 | 2477 | 西安外国语大学 | 9 | 11 | 652 |
理工 | 2998 | 香港中文大学 (以高考成绩作为投档、录取依据,不含基础会考成绩和政策加分,招生章程详见学校招生网) | 2 | 2 | 779 |
理工 | 2999 | 香港城市大学 (以高考成绩作为投档、录取依据,不含基础会考成绩和政策加分,招生章程详见学校招生网) | 3 | 4 | 721 |
理工 | 3000 | 空军航空大学 | 14 | 14 | 616 |
理工 | 3001 | 国防科技大学 | 29 | 32 | 670 |
理工 | 3003 | 陆军步兵学院 | 6 | 7 | 588 |
理工 | 3004 | 陆军勤务学院 | 3 | 3 | 552 |
理工 | 3005 | 海军工程大学 | 21 | 23 | 655 |
理工 | 3006 | 海军大连舰艇学院 | 20 | 22 | 607 |
理工 | 3007 | 第二军医大学 | 16 | 17 | 665 |
理工 | 3008 | 第四军医大学 | 6 | 6 | 550 |
理工 | 3009 | 武警工程大学 | 3 | 3 | 615 |
理工 | 3010 | 武警警官学院 | 23 | 26 | 624 |
理工 | 3011 | 武警特种警察学院 | 1 | 1 | 603 |
海南高考分数线2021年2
高考填报志愿口诀
1.院校录取希望大,试题难易有变化,分数对比误差大,考生稠密省线动,分差对比需校正。
2.低分院校走分差,中间部分两结合,分差兼看上下差,部分院校大小年,分数走向想周全。
3.一个可能录取的,两个能够录取的,两个确保录取的,五平行院校志愿,A志愿是很关键。
4.平行志愿有风险,冲的学校慎重选,保底学校要保险,高报落榜是悲剧,低报亏分最可惜。
高考填报志愿技巧
1、志愿填报首选城市,不是学校、更不是专业:为了四年甚至更久的生活,为了谋得更好的.发展空间,请记住,志愿要一定首选城市。城市的选择必须和家庭情况相互配合,考生应接纳但不盲从家长建议。海阔凭鱼跃,天高任鸟飞,高分者城市选择中必选“北上广深”,低分者则应当选择省内经济发达的城市,再次是临近省份经济发达城市。
2、重院校、轻专业,是错的,重院校、轻专业,是贻害无穷的馊主意。分高者,应该“重院校、轻专业”。报考院校,应该“重专业、轻院校”,按照专业技术配比志愿与高校,找到就业前景最优的志愿填报方式。
3、填报真正的好专业,必须看懂新闻联播:文科大类专业就业质量高、厚积薄发,但就业形势严峻,分高就报财经类;理工科就业迅速,但就业质量低,后劲不足,分低才报理工科。如果新闻联播连续一年总在报道某个行业正面新闻不断,那么不要犹豫,这个专业一定是好专业,绝对有前途!
4、进入1-5流大学的人是少数,绝大部分考生的分数已经限定了他们必须在6-9类院校就读。分数不高,只能考研。革命尚未成功,同志仍需努力,将以有为也!从高考志愿填报的时候开始就选准最终目标院校,分数低,大学城市就报京沪周边;分数高,大学专业就报热门专业的基础专业。
5、高考报志愿填报,一定要了解真实的就业渠道,大学毕业生找工作,不能靠家长,只能靠学生自己:“找人”真的有用干脆连大学都不用上。不要迷信公务员、央企,市场之下,赚钱多、赚钱快,就是好工作,要找这样的工作,未必需要一流高校。从填报志愿起就要意识到大学生涯不是休假,而是一场命运的豪赌,四年的时光就是赌场的筹码,输赢压上去的将是大家一生的命运跌宕。
6、何谓“冲保结合”:不要拘泥于保一本、保二本,在所有的志愿中,只能有一个或者两个是“保”。
海南高考分数线2021年3
20xx年海南高考分数线公布,二本文590分理541分,具体如下:
文科:一本667分,二本590分,专科提前批306分;
理科:一本608分,二本541分,专科提前批390分;
体育类:一本495/85,二本434/76;
艺术类:本科384分。
海南近年高考各批次录取分数线 | ||||||||
20xx年 | 20xx年 | 20xx年 | 20xx年 | 20xx年 | 20xx年 | 20xx年 | 20xx年 | |
一本 | 文667理608 | 文668理614 | 文671理615 | 文670理624 | 文670理632 | 文658理625 | 文721理691 | 文613理569 |
二本 | 文590理541 | 文591理545 | 文595理548 | 文600理563 | 文600理573 | 文597理566 | 文593理554 | 文559理518 |
三本 | 暂无 | 文532理492 | 文532理514 | 文531理524 | 文473理468 | 文556理518 | 文532理497 | |
专科 | 文306理390 | 暂无 | 文388理348 | 文320理337 | 文理 | 文408理426 | 文323理332 | 文357理347 |
20xx年海南高考成绩25日公布,成绩查询入口已经开放,多种方式可查询。
海南高考分数线2021年4
批次 文史类 理工类 体育类 艺术类本科
本科第一批 680 613 466/78 387
本科第二批 612 543 433/79
须面试的专科提前批 443 465
20xx海南高考录取分数线
文理科 批次名称 最低控制分数线 备注
综合 高职(专科)体育类309
综合 高职(专科)对口招生 80
理科 本科一批 624
理科 本科二批 563
理科 须面试的专科提前批 473
理科 体育类本科一批 496
理科 体育类本科二批 443
理科 艺术类本科 390
理科 本科第三批录取最低控制分数线 514
理科 本科三批录取最低控制分数线体育(理) 442
理科 专科提前批理工类 337
理科 高职(专科) 337
文科 本科一批 670
文科 本科二批 600
文科 须面试的专科提前批 476
文科 体育类本科一批 496
文科 体育类本科二批 443
文科 艺术类本科 390
文科 本科三批录取最低控制分数线 532
文科 专科提前批艺术类 224
文科 高职(专科) 320
【海南高考分数线2021年】相关文章:
3.高考分数线