新疆高考一本二本录取分数线参考
2017新疆高考录取分数线预测表包含2016-2012年五年的一本、二本线详情,详情如下:

| 2016年录取分数线 | |||
|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | ||
| 一批 | 二批 | 一批 | 二批 |
| 487 | 415 | 464 | 394 |
| 2015年录取分数线 | |||
| 文科 | 理科 | ||
| 一批 | 二批 | 一批 | 二批 |
| - | - | 446 | 381 |
| 2014年录取分数线 | |||
| 文科 | 理科 | ||
| 一批 | 二批 | 一批 | 二批 |
| 516 | 446 | 475 | 405 |
| 2013年录取分数线 | |||
| 文科 | 理科 | ||
| 一批 | 二批 | 一批 | 二批 |
| - | - | 443 | 378 |
| 2012年录取分数线 | |||
| 文科 | 理科 | ||
| 一批 | 二批 | 一批 | 二批 |
| 493 | 426 | 445 | 390 |
【新疆高考一本二本录取分数线参考】相关文章:
新疆高考录取控制分数线参考05-28
关于新疆高考录取的分数线06-01
河南高考一本录取分数线参考01-19
2022新疆高考分数线参考10-08
往年广东高考一本录取分数线参考05-14
东莞高考高考录取分数线参考05-27
新疆青海等地高考分数线参考05-09
新疆高考文科理科录取分数线公布05-10
山西高考录取分数线参考06-15