旅游管理专业历年排名
旅游管理专业排名
| 排名 | 本科毕业生就业率 | 学校名称 | 专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京第二外国语学院 | 旅游管理(饭店管理方向)(酒店管理学院) | |
| 1 | 北京工商大学 | 旅游管理 | |
| 1 | 大连海事大学 | 旅游管理 | |
| 1 | 东华大学 | 旅游管理 | |
| 1 | 贵州民族大学 | 旅游管理 | |
| 1 | 贵州民族大学 | 旅游管理(导游方向) | |
| 1 | 海南师范大学 | 旅游管理 | |
| 1 | 河北农业大学 | 旅游管理 | |
| 1 | 贺州学院 | 旅游管理 | |
| 1 | 湖南商学院 | 旅游管理 | |
| 1 | 华东理工大学 | 旅游管理 | |
| 1 | 华南农业大学 | 旅游管理 | |
| 1 | 江汉大学 | 旅游管理 | |
| 1 | 江苏第二师范学院 | 旅游管理(普本) | |
| 1 | 辽宁石油化工大学 | 旅游管理 | |
| 1 | 南京财经大学 | 旅游管理 | |
| 1 | 南京林业大学 | 旅游管理(人文社会科学学院)(公办) | |
| 1 | 南京农业大学 | 旅游管理 | |
| 1 | 内蒙古大学 | 旅游管理(满洲里学院) | |
| 1 | 平顶山学院 | 旅游管理 | |
| 1 | 上海海事大学 | 旅游管理 | |
| 1 | 上海商学院 | 旅游管理 | |
| 1 | 石家庄学院 | 旅游管理 | |
| 1 | 首都师范大学 | 旅游管理 | |
| 1 | 天津商业大学 | 旅游管理(高尔夫经营管理方向) | |
| 1 | 渭南师范学院 | 旅游管理 | |
| 1 | 西安财经学院 | 旅游管理 | |
| 1 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | |
| 1 | 重庆理工大学 | 旅游管理(应用技术学院) | |
| 30 | 盐城工学院 | 旅游管理 | |
| 31 | 上海建桥学院 | 旅游管理 | |
| 32 | 四川理工学院 | 旅游管理 | |
| 33 | 成都学院 | 旅游管理 | |
| 34 | 湖南城市学院 | 旅游管理 | |
| 35 | 广州商学院 | 旅游管理 | |
| 36 | 广西民族师范学院 | 旅游管理 | |
| 37 | 湖州师范学院 | 旅游管理 | |
| 38 | 广东工业大学 | 旅游管理 | |
| 39 | 浙江农林大学 | 旅游管理(专升本) | |
| 40 | 重庆第二师范学院 | 旅游管理 | |
| 41 | 烟台南山学院 | 旅游管理 | |
| 42 | 华南理工大学 | 旅游管理 | |
| 42 | 江苏理工学院 | 旅游管理 | |
| 44 | 黔南民族师范学院 | 旅游管理 | |
| 45 | 邵阳学院 | 旅游管理 | |
| 46 | 淮北师范大学 | 旅游管理 | |
| 47 | 南京林业大学 | 旅游管理经济管理系)(民办) | |
| 48 | 唐山师范学院 | 旅游管理 | |
| 49 | 吉林华桥外国语学院 | 旅游管理 | |
| 50 | 汉口学院 | 旅游管理 | |
| 51 | 北京联合大学 | 旅游管理 | |
| 52 | 长江师范学院 | 旅游管理 | |
| 53 | 北京石油化工学院 | 旅游管理 | |
| 54 | 三峡大学 | 旅游管理 | |
| 55 | 重庆人文科技学院 | 旅游管理 | |
| 56 | 哈尔滨学院 | 旅游管理 | |
| 56 | 山西大同大学 | 旅游管理 | |
| 56 | 盐城师范学院 | 旅游管理 | |
| 59 | 浙江工业大学 | 旅游管理 | |
| 60 | 沈阳师范大学 | 旅游管理 | |
| 61 | 常熟理工学院 | 旅游管理 | |
| 62 | 桂林理工大学 | 旅游管理 | |
| 63 | 北京农学院 | 旅游管理 | |
| 63 | 湖北大学 | 旅游管理 | |
| 65 | 上海杉达学院 | 旅游管理 | |
| 66 | 湘潭大学 | 旅游管理 | |
| 67 | 青岛大学 | 旅游管理(旅游) | |
| 68 | 巢湖学院 | 旅游管理 | |
| 68 | 成都文理学院 | 旅游管理(酒店、导游) | |
| 70 | 海南大学 | 旅游管理(旅游信息管理方向) | |
| 71 | 北京第二外国语学院 | 旅游管理(旅游管理学院) | |
| 72 | 衡阳师范学院 | 旅游管理 | |
| 72 | 辽宁对外经贸学院 | 旅游管理(会展管理方向) | |
| 74 | 沈阳师范大学 | 旅游管理(旅游英语方向) | |
| 75 | 石家庄经济学院 | 旅游管理 | |
| 76 | 三江学院 | 旅游管理 | |
| 77 | 重庆三峡学院 | 旅游管理 | |
| 78 | 曲阜师范大学 | 旅游管理 | |
| 79 | 合肥学院 | 旅游管理 | |
| 80 | 大连外国语大学 | 旅游管理 | |
| 81 | 海南大学 | 旅游管理(国际酒店管理方向) | |
| 81 | 皖西学院 | 旅游管理 | |
| 83 | 黄淮学院 | 旅游管理 | |
| 84 | 琼州学院 | 旅游管理(专升本) | |
| 85 | 浙江农林大学 | 旅游管理 | |
| 86 | 黄山学院 | 旅游管理 | |
| 87 | 大理学院 | 旅游管理 | |
| 87 | 黑龙江工程学院 | 旅游管理 | |
| 87 | 牡丹江师范学院 | 旅游管理 | |
| 87 | 南昌工程学院 | 旅游管理 | |
| 87 | 内蒙古大学 | 旅游管理(历史与旅游文化学院) | |
| 92 | 泰山医学院 | 旅游管理 | |
| 93 | 池州学院 | 旅游管理 | |
| 94 | 浙江大学 | 旅游管理 | |
| 95 | 山东工商学院 | 旅游管理 | |
| 96 | 武汉轻工大学 | 旅游管理 | |
| 97 | 宜宾学院 | 旅游管理(本) | |
| 98 | 黄冈师范学院 | 旅游管理 | |
| 98 | 苏州科技学院 | 旅游管理 | |
| 98 | 重庆工商大学 | 旅游管理(旅游与国土资源管理学院) | |
| 101 | 齐鲁理工学院 | 旅游管理 | |
| 102 | 湖北文理学院 | 旅游管理 | |
| 103 | 西安外事学院 | 旅游管理 | |
| 104 | 中南财经政法大学 | 旅游管理 | |
| 105 | 青岛大学 | 旅游管理(国际) | |
| 105 | 山东师范大学 | 旅游管理 | |
| 107 | 湖北民族学院 | 旅游管理 | |
| 108 | 安阳师范学院 | 旅游管理 | |
| 109 | 吉林工程技术师范学院 | 旅游管理 | |
| 110 | 河南工业大学 | 旅游管理(管) | |
| 110 | 西安科技大学 | 旅游管理 | |
| 112 | 佛山科学技术学院 | 旅游管理 | |
| 113 | 四川外国语大学 | 旅游管理 | |
| 114 | 安顺学院 | 旅游管理 | |
| 115 | 长安大学 | 旅游管理 | |
| 116 | 南通大学 | 旅游管理 | |
| 117 | 吉林师范大学 | 旅游管理 | |
| 118 | 重庆工商大学 | 旅游管理(应用技术学院) | |
| 119 | 玉溪师范学院 | 旅游管理 | |
| 120 | 成都理工大学 | 旅游管理 | |
| 121 | 西安文理学院 | 旅游管理 | |
| 122 | 西安培华学院 | 旅游管理 | |
| 122 | 中华女子学院 | 旅游管理 | |
| 122 | 重庆理工大学 | 旅游管理(管理学院) | |
| 125 | 南京师范大学 | 旅游管理 | |
| 126 | 广州大学 | 旅游管理 | |
| 127 | 吉首大学 | 旅游管理 | |
| 127 | 潍坊学院 | 旅游管理 | |
| 127 | 中山大学 | 旅游管理(管理学院) | |
| 130 | 泰山学院 | 旅游管理 | |
| 131 | 安徽农业大学 | 旅游管理 | |
| 131 | 湖南科技学院 | 旅游管理 | |
| 131 | 西南财经大学 | 旅游管理 | |
| 134 | 安庆师范学院 | 旅游管理 | |
| 135 | 湖南理工学院 | 旅游管理 | |
| 136 | 海南大学 | 旅游管理(应用日语) | |
| 137 | 中山大学 | 旅游管理(旅游学院) | |
| 138 | 海南大学 | 旅游管理(应用英语) | |
| 138 | 武昌理工学院 | 旅游管理 | |
| 140 | 沈阳城市学院 | 旅游管理 | |
| 141 | 燕山大学 | 旅游管理 | |
| 142 | 湖南文理学院 | 旅游管理 | |
| 143 | 郑州升达经贸管理学院 | 旅游管理 | |
| 144 | 海南大学 | 旅游管理(应用型) | |
| 145 | 井冈山大学 | 旅游管理 | |
| 146 | 湖北经济学院 | 旅游管理 | |
| 147 | 东北石油大学 | 旅游管理 | |
| 147 | 山东大学 | 旅游管理 | |
| 149 | 河南师范大学 | 旅游管理 | |
| 150 | 海南大学 | 旅游管理(旅游规划与景区管理方向) | |
| 150 | 中南民族大学 | 旅游管理 | |
| 152 | 上饶师范学院 | 旅游管理 | |
| 153 | 西南大学 | 旅游管理 | |
| 154 | 宿州学院 | 旅游管理 | |
| 155 | 长春大学 | 旅游管理 | |
| 156 | 梧州学院 | 旅游管理 | |
| 157 | 绵阳师范学院 | 旅游管理 | |
| 158 | 百色学院 | 旅游管理 | |
| 159 | 广西财经学院 | 旅游管理 | |
| 160 | 聊城大学 | 旅游管理 | |
| 161 | 湖南科技大学 | 旅游管理 | |
| 162 | 东北农业大学 | 旅游管理 | |
| 163 | 琼州学院 | 旅游管理(国际导游方向) | |
| 164 | 海南大学 | 旅游管理(高尔夫管理方向) | |
| 165 | 海口经济学院 | 旅游管理 | |
| 166 | 北京林业大学 | 旅游管理 | |
| 167 | 河北经贸大学 | 旅游管理 | |
| 168 | 中国地质大学(武汉) | 旅游管理 | |
| 169 | 吉林农业大学 | 旅游管理 | |
| 170 | 湖南人文科技学院 | 旅游管理 | |
| 171 | 赣南师范学院 | 旅游管理 | |
| 171 | 苏州大学 | 旅游管理 | |
| 171 | 天津体育学院 | 旅游管理 | |
| 174 | 西南民族大学 | 旅游管理 | |
| 175 | 武汉工商学院 | 旅游管理 | |
| 176 | 新疆师范大学 | 旅游管理 | |
| 177 | 集美大学 | 旅游管理 | |
| 178 | 信阳师范学院 | 旅游管理 | |
| 179 | 山西财经大学 | 旅游管理 | |
| 180 | 江西师范大学 | 旅游管理 | |
| 181 | 新疆财经大学 | 旅游管理 | |
| 182 | 琼州学院 | 旅游管理(酒店方向) | |
| 183 | 湖北汽车工业学院 | 旅游管理 | |
| 184 | 新疆农业大学 | 旅游管理 | |
| 184 | 中国海洋大学 | 旅游管理 | |
| 186 | 江西农业大学 | 旅游管理 | |
| 187 | 四川大学 | 旅游管理 | |
| 188 | 辽宁对外经贸学院 | 旅游管理 | |
| 189 | 山东财经大学 | 旅游管理 | |
| 190 | 广西师范大学 | 旅游管理(职教师资班)(含专升本) | |
| 191 | 临沂大学 | 旅游管理 | |
| 192 | 鲁东大学 | 旅游管理 | |
| 193 | 中南林业科技大学 | 旅游管理(国际学院) | |
| 194 | 湖南第一师范学院 | 旅游管理 | |
| 195 | 哈尔滨师范大学 | 旅游管理 | |
| 196 | 安徽财经大学 | 旅游管理 | |
| 197 | 内蒙古师范大学 | 旅游管理 | |
| 198 | 广西师范大学 | 旅游管理 | |
| 199 | 中南林业科技大学 | 旅游管理(旅游学院) |
【旅游管理专业历年排名】相关文章:
关于旅游管理专业排名大全07-01
17年旅游管理专业排名06-29
英国牙科专业历年排名06-23
考研旅游管理专业院校排名须知01-26
旅游管理专业世界大学排名09-03
2017年旅游管理专业大学排名06-20
2015年旅游管理专业大学排名11-13
2017年旅游管理教育专业大学排名06-21
2017年旅游管理专业大学排名「最新」08-18