¡¡¡¡¸ù¾ÝÖÐ×鲿¡¢ÈËÁ¦×ÊÔ´Éç»á±£Õϲ¿¡¢¹ú¼Ò¹«ÎñÔ±¾Ö¹ØÓÚ¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔ¼Óù¤×÷µÄÓйع涨£¬ÎÒ²¿È·¶¨ÁË2017Äê¶È¿¼ÊÔ¼Óù«ÎñÔ±ÃæÊԵľßÌå°²ÅÅ¡£ÏÖ½«ÓйØÊÂÏ¸æÈçÏ£º
¡¡¡¡Ò»¡¢ÃæÊÔÃûµ¥
¡¡¡¡¾ÖðһȷÈϺͲÄÁϸ´É󣬲¿·Ö¿¼Éú·ÅÆúÃæÊÔ×ʸñ£¬»ò²»·ûºÏÌõ¼þÈ¡ÏûÃæÊÔ×ʸñ¡£¸ù¾ÝÓйØÒªÇó²¢±¨¹ú¼Ò¹«ÎñÔ±¾ÖͬÒ⣬°´ÕÕ¿¼Éú¹«¹²³É¼¨´Ó¸ßµ½µÍ˳Ðò½øÐÐÁ˵ݲ¹(²¿·ÖְλµÝ²¹¿¼Éú·ÖÊý²¢ÁÐ)¡£µÝ²¹ºóµÄÃæÊÔÃûµ¥ÈçÏÂ(ÅÅÃûÒÔ×¼¿¼Ö¤ºÅΪÐò)£º
| ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ÐÕÃû | ÓÃÈË˾¾Ö | ְλ´úÂë | ×îµÍÃæÊÔ·ÖÊý | ±¸×¢ |
| 106111621110 | Áõ¿Æ³É | °ì¹«Ìü | 0401001001 | 129.8 | µÝ²¹ |
| 106111753209 | Íõ²¨ | °ì¹«Ìü | 0401001001 | 129.8 | |
| 106112121023 | ÑîÃô | °ì¹«Ìü | 0401001001 | 129.8 | |
| 106114070228 | ѦÏÄ·É | °ì¹«Ìü | 0401001001 | 129.8 | |
| 106132033004 | Ô¬Àþ | °ì¹«Ìü | 0401001001 | 129.8 | |
| 106132270509 | ³ÂÕþºê | °ì¹«Ìü | 0401001001 | 129.8 | |
| 106132361627 | ÑîÎÄ´º | °ì¹«Ìü | 0401001001 | 129.8 | µÝ²¹ |
| 106133213015 | Àî¿ÖÛ | °ì¹«Ìü | 0401001001 | 129.8 | |
| 106137031822 | ËÞÕ¼±ò | °ì¹«Ìü | 0401001001 | 129.8 | |
| 106139012222 | ÖìÑ§É | °ì¹«Ìü | 0401001001 | 129.8 | |
| 106170070412 | ºúÑó | °ì¹«Ìü | 0401001001 | 129.8 | |
| 106111544715 | ¹È´æ²¨ | ·¢Õ¹¹æ»®Ë¾ | 0401002001 | 128.3 | |
| 106111600202 | Ëï¶« | ·¢Õ¹¹æ»®Ë¾ | 0401002001 | 128.3 | |
| 106133710913 | Îâ³Ûê» | ·¢Õ¹¹æ»®Ë¾ | 0401002001 | 128.3 | |
| 106137755710 | ÂÀÉн¨ | ·¢Õ¹¹æ»®Ë¾ | 0401002001 | 128.3 | |
| 106141064428 | ʦ¹â | ·¢Õ¹¹æ»®Ë¾ | 0401002001 | 128.3 | |
| 106111471702 | ÑîÑdz¿ | ·¢Õ¹¹æ»®Ë¾ | 0401002002 | 122.1 | |
| 106121020826 | Áõ³© | ·¢Õ¹¹æ»®Ë¾ | 0401002002 | 122.1 | |
| 106121870316 | Õ½ÓñÓñ | ·¢Õ¹¹æ»®Ë¾ | 0401002002 | 122.1 | |
| 106133134408 | ÂÀÑÇÆ½ | ·¢Õ¹¹æ»®Ë¾ | 0401002002 | 122.1 | |
| 106139011214 | ÕÔÈô·² | ·¢Õ¹¹æ»®Ë¾ | 0401002002 | 122.1 | |
| 106111350403 | ¿öÎÄæÃ | ÈËÊÂ˾ | 0401003001 | 125.8 | |
| 106111601225 | ÄþÀÚ | ÈËÊÂ˾ | 0401003001 | 125.8 | |
| 106111901925 | ÂæÐÐ | ÈËÊÂ˾ | 0401003001 | 125.8 | |
| 106121011608 | ÍõÒúæç | ÈËÊÂ˾ | 0401003001 | 125.8 | |
| 106131253023 | ¹ùÇ¿ | ÈËÊÂ˾ | 0401003001 | 125.8 | |
| 106133311104 | ÁÖÁÁ½Ü | ²ÆÎñ˾ | 0401004001 | 121.6 | |
| 106137561721 | º«ÏþÒÕ | ²ÆÎñ˾ | 0401004001 | 121.6 | |
| 106137750222 | ÍõÁÕ | ²ÆÎñ˾ | 0401004001 | 121.6 | |
| 106139020101 | ÐìÓ¢·¶ | ²ÆÎñ˾ | 0401004001 | 121.6 | |
| 106141065619 | ÖÜÑǾê | ²ÆÎñ˾ | 0401004001 | 121.6 | |
| 106111241101 | ¶¡È½ | ²ÆÎñ˾ | 0401004002 | 122 | |
| 106137080523 | Íõçù | ²ÆÎñ˾ | 0401004002 | 122 | |
| 106137750920 | ÍõÏàÁ¦ | ²ÆÎñ˾ | 0401004002 | 122 | |
| 106141065716 | ÕÔµ¤ | ²ÆÎñ˾ | 0401004002 | 122 | µÝ²¹ |
| 106141262403 | ×ÞÁá | ²ÆÎñ˾ | 0401004002 | 122 | |
| 106111011524 | Òó¿¡Ó¨ | »ù´¡½ÌÓý¶þ˾ | 0401005001 | 129.8 | |
| 106112070712 | »Æ¿½ð | »ù´¡½ÌÓý¶þ˾ | 0401005001 | 129.8 | |
| 106113034704 | ÁõÓ¨ | »ù´¡½ÌÓý¶þ˾ | 0401005001 | 129.8 | |
| 106123014220 | ÐìÄ«Óñ | »ù´¡½ÌÓý¶þ˾ | 0401005001 | 129.8 | µÝ²¹ |
| 106132032406 | Ëï˼ | »ù´¡½ÌÓý¶þ˾ | 0401005001 | 129.8 | |
| 106132033821 | ÅËÃô | »ù´¡½ÌÓý¶þ˾ | 0401005001 | 129.8 | |
| 106135022113 | ÁÖ÷·¼ | »ù´¡½ÌÓý¶þ˾ | 0401005001 | 129.8 | |
| 106137763806 | ÃÏÑþ | »ù´¡½ÌÓý¶þ˾ | 0401005001 | 129.8 | |
| 106141065926 | Å£Èð¿ | »ù´¡½ÌÓý¶þ˾ | 0401005001 | 129.8 | µÝ²¹ |
| 106143260802 | Òüɺɺ | »ù´¡½ÌÓý¶þ˾ | 0401005001 | 129.8 | |
| 106111590625 | ¸ð·ÉÀ¤ | Ö°Òµ½ÌÓýÓë³ÉÈ˽ÌÓý˾ | 0401006001 | 121.5 | |
| 106111960708 | À | Ö°Òµ½ÌÓýÓë³ÉÈ˽ÌÓý˾ | 0401006001 | 121.5 | |
| 106132181808 | Öܾê | Ö°Òµ½ÌÓýÓë³ÉÈ˽ÌÓý˾ | 0401006001 | 121.5 | |
| 106134011612 | Æë³¬ | Ö°Òµ½ÌÓýÓë³ÉÈ˽ÌÓý˾ | 0401006001 | 121.5 | |
| 106137764204 | Â¬ê» | Ö°Òµ½ÌÓýÓë³ÉÈ˽ÌÓý˾ | 0401006001 | 121.5 | |
| 106111450221 | ¸ß˳Àû | ½Ìʦ¹¤×÷˾ | 0401007001 | 122.4 | |
| 106111903104 | ÑîÐñ | ½Ìʦ¹¤×÷˾ | 0401007001 | 122.4 | |
| 106133711410 | ½ª×ÁÑÔ | ½Ìʦ¹¤×÷˾ | 0401007001 | 122.4 | |
| 106139022708 | ½¯ÔªÌÎ | ½Ìʦ¹¤×÷˾ | 0401007001 | 122.4 | |
| 106142262124 | ÕÅÒ« | ½Ìʦ¹¤×÷˾ | 0401007001 | 122.4 | |
| 106111490724 | ÍõÀöÑÅ | ÌåÓýÎÀÉúÓëÒÕÊõ½ÌÓý˾ | 0401008001 | 132.3 | |
| 106111541725 | ÁõöÎöÎ | ÌåÓýÎÀÉúÓëÒÕÊõ½ÌÓý˾ | 0401008001 | 132.3 | |
| 106113034908 | ÁõÁ¢¾© | ÌåÓýÎÀÉúÓëÒÕÊõ½ÌÓý˾ | 0401008001 | 132.3 | |
| 106121062227 | Íõ«h | ÌåÓýÎÀÉúÓëÒÕÊõ½ÌÓý˾ | 0401008001 | 132.3 | |
| 106123025617 | ·ëîÚÊæ | ÌåÓýÎÀÉúÓëÒÕÊõ½ÌÓý˾ | 0401008001 | 132.3 | |
| 106111651502 | ×ÚÓê | ÌåÓýÎÀÉúÓëÒÕÊõ½ÌÓý˾ | 0401008002 | 121.9 | µÝ²¹ |
| 106111862317 | ºîÎÄÑ© | ÌåÓýÎÀÉúÓëÒÕÊõ½ÌÓý˾ | 0401008002 | 121.9 | µÝ²¹ |
| 106131252501 | ëÑÇÄÐ | ÌåÓýÎÀÉúÓëÒÕÊõ½ÌÓý˾ | 0401008002 | 121.9 | |
| 106134023414 | ÕÔ³¬Ô½ | ÌåÓýÎÀÉúÓëÒÕÊõ½ÌÓý˾ | 0401008002 | 121.9 | |
| 106137011314 | ÕÅäì | ÌåÓýÎÀÉúÓëÒÕÊõ½ÌÓý˾ | 0401008002 | 121.9 | |
| 106111310919 | ¹«³½ | ¸ßУѧÉú˾ | 0401009001 | 132.6 | |
| 106111752530 | ¸¶ìÇ | ¸ßУѧÉú˾ | 0401009001 | 132.6 | |
| 106112090522 | ÕÅÀ¼À¼ | ¸ßУѧÉú˾ | 0401009001 | 132.6 | |
| 106139010830 | Òó´Ô´Ô | ¸ßУѧÉú˾ | 0401009001 | 132.6 | |
| 106143282706 | ÑîêÏçù | ¸ßУѧÉú˾ | 0401009001 | 132.6 | |
| 106111663704 | ÀîÌÎ | ѧλ¹ÜÀíÓëÑо¿Éú½ÌÓý˾ | 0401010001 | 119.4 | |
| 106111851020 | ÍõÃÉ | ѧλ¹ÜÀíÓëÑо¿Éú½ÌÓý˾ | 0401010001 | 119.4 | |
| 106111891804 | ¹ú»¸ | ѧλ¹ÜÀíÓëÑо¿Éú½ÌÓý˾ | 0401010001 | 119.4 | |
| 106137762419 | Îâ¹ã·¢ | ѧλ¹ÜÀíÓëÑо¿Éú½ÌÓý˾ | 0401010001 | 119.4 | µÝ²¹ |
| 106142213208 | Òó×Ë | ѧλ¹ÜÀíÓëÑо¿Éú½ÌÓý˾ | 0401010001 | 119.4 | µÝ²¹ |
| 106144021905 | Ìï´Ï | ѧλ¹ÜÀíÓëÑо¿Éú½ÌÓý˾ | 0401010001 | 119.4 | |
| 106111632426 | Ç¿ôÓ | ÓïÑÔÎÄ×ÖÓ¦ÓùÜÀí˾ | 0401011001 | 130.6 | |
| 106111860728 | Ѧǿ | ÓïÑÔÎÄ×ÖÓ¦ÓùÜÀí˾ | 0401011001 | 130.6 | |
| 106111892128 | º«ÓñÀÙ | ÓïÑÔÎÄ×ÖÓ¦ÓùÜÀí˾ | 0401011001 | 130.6 | |
| 106137030316 | Ëκ® | ÓïÑÔÎÄ×ÖÓ¦ÓùÜÀí˾ | 0401011001 | 130.6 | |
| 106170013203 | ÁõÏþ·ï | ÓïÑÔÎÄ×ÖÓ¦ÓùÜÀí˾ | 0401011001 | 130.6 | |
| 106111250701 | Ðì²ÊêØ | ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012001 | 120.9 | |
| 106111330106 | ¾°ÑåÈã | ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012001 | 120.9 | |
| 106111501910 | µË¼Ñéª | ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012001 | 120.9 | |
| 106111522912 | ÕÅÔ¶ÃÈ | ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012001 | 120.9 | |
| 106111641623 | ¹ùè´ | ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012001 | 120.9 | µÝ²¹ |
| 106111881519 | ¸ßÔÆ¾ý | ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012001 | 120.9 | |
| 106111902309 | ÀîºéÀÚ | ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012001 | 120.9 | µÝ²¹ |
| 106111902402 | ÕÅÈóÖ® | ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012001 | 120.9 | |
| 106133312002 | µ¥×ÓÕà | ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012001 | 120.9 | |
| 106137752912 | ÕÅê»îÚ | ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012001 | 120.9 | |
| 106111491630 | ÕÔÑó | ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012002 | 112.3 | |
| 106111523214 | ³ÂÅô | ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012002 | 112.3 | µÝ²¹ |
| 106111881613 | ÕÅÖÒÌÎ | ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012002 | 112.3 | |
| 106141070816 | 껪 | ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012002 | 112.3 | |
| 106141070817 | Ñîê» | ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012002 | 112.3 | |
| 106111543629 | ÀîÐ¤è² | ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012003 | 124.6 | |
| 106111663602 | ×ÞÃÈ | ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012003 | 124.6 | |
| 106135041303 | ¿Â¾º | ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012003 | 124.6 | µÝ²¹ |
| 106141313523 | ÈÎР| ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012003 | 124.6 | |
| 106144022318 | ÓÚË«Ñà | ¹ú¼ÊºÏ×÷Óë½»Á÷˾ | 0401012003 | 124.6 | |
| 106111241501 | ¹ùÖ¾¾ü | ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÁªºÏ¹ú½Ì¿ÆÎÄ×é֯ȫ¹úίԱ»áÃØÊé´¦ | 0401013001 | 124.4 | |
| 106111870109 | ÕÅîÈ | ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÁªºÏ¹ú½Ì¿ÆÎÄ×é֯ȫ¹úίԱ»áÃØÊé´¦ | 0401013001 | 124.4 | |
| 106113033105 | ËιúÁº | ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÁªºÏ¹ú½Ì¿ÆÎÄ×é֯ȫ¹úίԱ»áÃØÊé´¦ | 0401013001 | 124.4 | |
| 106132363526 | Î⿬ | ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÁªºÏ¹ú½Ì¿ÆÎÄ×é֯ȫ¹úίԱ»áÃØÊé´¦ | 0401013001 | 124.4 | |
| 106133212113 | Äßά | ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÁªºÏ¹ú½Ì¿ÆÎÄ×é֯ȫ¹úίԱ»áÃØÊé´¦ | 0401013001 | 124.4 | |
| 106111290322 | ºØÍòϼ | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014001 | 124.4 | µÝ²¹ |
| 106111331415 | Àî÷ | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014001 | 124.4 | |
| 106111750306 | ÑîÒ»ÕÜ | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014001 | 124.4 | |
| 106111830823 | ÍõÎľ² | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014001 | 124.4 | µÝ²¹ |
| 106111881820 | ¶ÅÔÆÔÆ | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014001 | 124.4 | |
| 106113020118 | Èξ²Æ¼ | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014001 | 124.4 | |
| 106113031218 | ÖÜÉÙÕÜ | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014001 | 124.4 | |
| 106121880606 | Áõ¿ý | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014001 | 124.4 | |
| 106131244204 | ¼ÖÒ« | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014001 | 124.4 | |
| 106134013017 | ½ðîÈ | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014001 | 124.4 | |
| 106137562327 | Ô¬ºêΰ | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014001 | 124.4 | |
| 106137694912 | ÍõÕñ | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014001 | 124.4 | |
| 106139024806 | ¹ù½£ | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014001 | 124.4 | µÝ²¹ |
| 106141313615 | ÕÅè´è´ | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014001 | 124.4 | |
| 106151015116 | Ù¡¼ÑÁØ | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014001 | 124.4 | µÝ²¹ |
| 106111290905 | Áõ³© | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014002 | 124.4 | |
| 106121060309 | ¶ºé±ò | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014002 | 124.4 | |
| 106132033516 | Îâ¾²ÑÅ | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014002 | 124.4 | |
| 106132361115 | Íõö | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014002 | 124.4 | |
| 106133064315 | ëøÃô½à | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014002 | 124.4 | |
| 106111802828 | ËÕæÃ | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014003 | 128.9 | |
| 106132185923 | ÑîÒÙ | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014003 | 128.9 | |
| 106134011504 | Îâ¿ | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014003 | 128.9 | |
| 106137350922 | ¶Å´ºÑÞ | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014003 | 128.9 | |
| 106137351420 | ½ð×Úºã | ÀëÍËÐݸɲ¿¾Ö | 0401014003 | 128.9 |
¡¡¡¡(Ò»)±¨µ½
¡¡¡¡2ÔÂ24ÈÕ(ÐÇÆÚÎå)ÏÂÎç2:00ÔÚ½ÌÓý²¿»ú¹Ø±±Â¥¶þ²ã±¨¸æÌü±¨µ½£¬Ç뿼ÉúÓÚµ±ÈÕÏÂÎç1:30ºóƾÉí·ÝÖ¤´Ó½ÌÓý²¿»ú¹Ø±±ÃŽøÈë¡£
¡¡¡¡(¶þ)ÃæÊÔ
¡¡¡¡2ÔÂ25ÈÕ(ÐÇÆÚÁù)È«Ì죬½øÐнṹ»¯ÃæÊÔ¡£ÃæÊÔÉÏÎç9:00¿ªÊ¼£¬8:00¿ªÊ¼ÈëãÇ£¬8:30ǰ䱨µ½ÈËÔ±ÊÓΪ×ÔÐÐ·ÅÆúÃæÊÔ×ʸñ¡£
¡¡¡¡(Èý)רҵ¿ÆÄ¿¿¼ÊÔ
¡¡¡¡Õмְλ£º½Ì¿ÆÎÄÃØÊ鴦ְλ(´úÂ룺0401013001)
¡¡¡¡·¶Î§£ºÓ¢Óï±ÊÊԺͿÚÊÔ¡£
¡¡¡¡Ê±¼ä£º2ÔÂ26ÈÕ(ÐÇÆÚÈÕ)ÉÏÎç9:00-11:30
¡¡¡¡µØµã£º½ÌÓý²¿»ú¹Ø±±Â¥209»áÒéÊÒ
¡¡¡¡ÁªÏµÈË£º¹ùÀÏʦ 010-66097170
¡¡¡¡ºîÀÏʦ 010-66097612
¡¡¡¡Èý¡¢³É¼¨ºÏ³É
¡¡¡¡¿¼Éú×ۺϳɼ¨¼ÆËã·½·¨Îª£º
¡¡¡¡(Ò»)ÎÞרҵ¿¼ÊÔµÄְλ£º
¡¡¡¡¹«¹²¿ÆÄ¿±ÊÊÔ×ܳɼ¨(»»ËãΪ°Ù·ÖÖÆ)50%+ÃæÊԳɼ¨50%
¡¡¡¡(¶þ)ÓÐרҵ¿¼ÊÔµÄְλ£º
¡¡¡¡¹«¹²¿ÆÄ¿±ÊÊÔ×ܳɼ¨(»»ËãΪ°Ù·ÖÖÆ)50%+ÃæÊԳɼ¨35%+רҵ¿ÆÄ¿¿¼ÊԳɼ¨15%
¡¡¡¡ËÄ¡¢Ìå¼ìºÍ¿¼²ì
¡¡¡¡°´ÕÕ×ۺϳɼ¨´Ó¸ßµ½µÍ˳Ðò£¬ÒÔ²»³¬¹ý2:1µÄ±ÈÀýÈ·¶¨¿¼²ìºÍÌå¼ìÈËÑ¡¡£²Î¼ÓÃæÊÔÈËÊýÓë¼Óüƻ®Êý±ÈÀýµÍÓÚ3:1µÄ£¬¿¼ÉúÃæÊԳɼ¨Ó¦´ïµ½ÆäËùÔÚÃæÊÔ¿¼¹Ù×éʹÓÃÍ¬Ò»ÃæÊÔÌâ±¾ÃæÊÔµÄËùÓÐÈËÔ±µÄƽ¾ù·Ö£¬·½¿É½øÈ뿼²ìºÍÌå¼ì¡£
¡¡¡¡Îå¡¢ÃæÊÔÈ·ÈÏ
¡¡¡¡Ç뿼ÉúÓÚ2ÔÂ20ÈÕ(ÐÇÆÚÒ»)ÖÐÎç12:00ǰ·¢ËÍÈ·ÈÏÓʼþµ½blc@moe.edu.cn£¬ÓʼþÃû³ÆÎª“xxְλxxx(¿¼ÉúÐÕÃû)ÒÑ×ÐϸÔĶÁÃæÊÔ¹«¸æ£¬È·ÈÏ׼ʱ²Î¼ÓÃæÊÔºÍרҵ¿ÆÄ¿¿¼ÊÔ¡£”ÔÚ¾©ÆÚ¼äÁªÏµ·½Ê½·¢Éú±ä»¯µÄ£¬Çë×¢Ã÷“ÔÚ¾©ÁªÏµºÅÂë(ÊÖ»ú)Ϊxxxxxxxxxxx”¡£
¡¡¡¡Áù¡¢·ÅÆúÃæÊԵĴ¦Àí
¡¡¡¡·ÅÆúÃæÊÔÕßÇëÌîд¡¶·ÅÆú¹«ÎñÔ±ÃæÊÔÉùÃ÷¡·(¼û¸½¼þ)£¬¾±¾ÈËÇ©Ãû£¬ÓÚ2ÔÂ20ÈÕ(ÐÇÆÚÒ»)ÖÐÎç12:00ǰ·¢ËÍÊéÃæÉùÃ÷ɨÃè¼þµ½blc@moe.edu.cn¡£Î´Ôڹ涨ʱ¼äÄÚÌ·ÅÆúÃæÊÔÉùÃ÷£¬Òò¸öÈËÔÒò²»²Î¼ÓÃæÊԵģ¬ÊÓÇé½Ú½«Éϱ¨ÖÐÑ빫ÎñÔ±Ö÷¹Ü²¿ÃżÇÈë³ÏÐŵµ°¸¡£
¡¡¡¡Æß¡¢ÆäËûÊÂÏî
¡¡¡¡1. ÎÒ²¿½«ÑϸñÉóºË¿¼Éú×ÊÁÏ(²ÄÁÏÇåµ¥Ïê¼û2017Äê1ÔÂ11ÈÕ·¢²¼µÄ¡¶½ÌÓý²¿2017Äê¶È¿¼ÊÔ¼Óù«ÎñÔ±ÃæÊÔ¿¼Éú²ÄÁÏÉóºËµÄ֪ͨ¡·)£¬×ÊÁϲ»ÕæÊµ»ò²»ÍêÕûµÄ½«È¡ÏûÃæÊԺͼÓÃ×ʸñ¡£
¡¡¡¡2. Ç뿼Éú²Î¼ÓÃæÊÔʱЯ´ø±¾ÈËÉí·ÝÖ¤¡£
¡¡¡¡3. ʳËÞ¡¢½»Í¨µÈ·ÑÓÃÓÉ¿¼Éú×ÔÀí£¬ÏíÊܼõÃ⿼Îñ·ÑÓõÄÅ©´åÌØÀ§´óѧÉúºÍ³ÇÊеͱ£ÈËÔ±ÇëЯ´øÏà¹ØÖ¤Ã÷²ÄÁϼ°¸´Ó¡¼þ£¬²¢ÔÚ±¨µ½Ê±Ìá½»¹¤×÷ÈËÔ±¡£
¡¡¡¡4. ½ÌÓý²¿µØÖ·£º±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇøÎ÷µ¥´óľ²Öºúͬ35ºÅ(±±ÃÅÁٱٲźúͬ)¡£
¡¡¡¡Óйؿ¼ÊÔ¼ÓõÄÐÅÏ¢½«¼°Ê±ÔÚ½ÌÓý²¿ÍøÕ¾(www.moe.gov.cn)“ÈËÊÂ˾”Ö÷Ò³ÓÒ²à“֪ͨ¹«¸æ”À¸Ä¿·¢²¼£¬Ç뿼ÉúËæÊ±¹Ø×¢£¬°²ÅźÃÐг̡£
¡¡¡¡×Éѯµç»°£º010-66096306














