- 相关推荐
2017二本综合类大学排名
中国哪些二本大学的综合实力最强、办学水平最高?下面是小编收集整理提供的内容,欢迎阅读了解。
2017二本综合类大学排名
| 排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 所在地 | 批次 |
| 1 | 吉林大学 | 76.01 | 综合类 | 吉林 | 本科二批 |
| 2 | 西南大学 | 65.64 | 综合类 | 重庆 | 本科二批 |
| 3 | 云南大学 | 65.11 | 综合类 | 云南 | 本科二批 |
| 4 | 郑州大学 | 65.01 | 综合类 | 河南 | 本科二批 |
| 5 | 苏州大学 | 64.99 | 综合类 | 江苏 | 本科二批 |
| 6 | 南昌大学 | 64.18 | 综合类 | 江西 | 本科二批 |
| 7 | 深圳大学 | 63.86 | 综合类 | 广东 | 本科二批 |
| 8 | 山西大学 | 63.29 | 综合类 | 山西 | 本科二批 |
| 9 | 河南大学 | 63.26 | 综合类 | 河南 | 本科二批 |
| 10 | 河北大学 | 63.2 | 综合类 | 河北 | 本科二批 |
| 11 | 辽宁大学 | 63.18 | 综合类 | 辽宁 | 本科二批 |
| 12 | 海南大学 | 63.09 | 综合类 | 海南 | 本科二批 |
| 13 | 石河子大学 | 63.02 | 综合类 | 新疆 | 本科二批 |
| 14 | 黑龙江大学 | 62.91 | 综合类 | 黑龙江 | 本科二批 |
| 15 | 江苏大学 | 62.83 | 综合类 | 江苏 | 本科二批 |
| 16 | 扬州大学 | 62.79 | 综合类 | 江苏 | 本科二批 |
| 17 | 贵州大学 | 62.79 | 综合类 | 贵州 | 本科二批 |
| 18 | 宁波大学 | 62.61 | 综合类 | 浙江 | 本科二批 |
| 19 | 宁夏大学 | 62.51 | 综合类 | 宁夏 | 本科二批 |
| 20 | 湖北大学 | 62.42 | 综合类 | 湖北 | 本科二批 |
| 21 | 青岛大学 | 62.32 | 综合类 | 山东 | 本科二批 |
| 22 | 延边大学 | 62.15 | 综合类 | 吉林 | 本科二批 |
| 23 | 华侨大学 | 62.13 | 综合类 | 福建 | 本科二批 |
| 24 | 西藏大学 | 62.11 | 综合类 | 西藏 | 本科二批 |
| 25 | 广州大学 | 61.96 | 综合类 | 广东 | 本科二批 |
| 26 | 青海大学 | 61.84 | 综合类 | 青海 | 本科二批 |
| 27 | 济南大学 | 61.71 | 综合类 | 山东 | 本科二批 |
| 28 | 三峡大学 | 61.54 | 综合类 | 湖北 | 本科二批 |
| 29 | 长江大学 | 61.49 | 综合类 | 湖北 | 本科二批 |
| 30 | 南华大学 | 61.48 | 综合类 | 湖南 | 本科二批 |
| 31 | 湖南科技大学 | 61.48 | 综合类 | 湖南 | 本科二批 |
| 32 | 南通大学 | 61.4 | 综合类 | 江苏 | 本科二批 |
| 33 | 集美大学 | 61.25 | 综合类 | 福建 | 本科二批 |
| 34 | 烟台大学 | 61.22 | 综合类 | 山东 | 本科二批 |
| 35 | 温州大学 | 61.19 | 综合类 | 浙江 | 本科二批 |
| 36 | 内蒙古科技大学 | 61.12 | 综合类 | 内蒙古 | 本科二批 |
| 37 | 大连大学 | 61.11 | 综合类 | 辽宁 | 本科二批 |
| 38 | 吉首大学 | 61.08 | 综合类 | 湖南 | 本科二批 |
| 39 | 华北理工大学 | 61.07 | 综合类 | 河北 | 本科二批 |
| 40 | 西华大学 | 61.04 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
| 41 | 西安邮电大学 | 61.03 | 综合类 | 陕西 | 本科二批 |
| 42 | 北华大学 | 61.03 | 综合类 | 吉林 | 本科二批 |
| 43 | 鲁东大学 | 61.01 | 综合类 | 山东 | 本科二批 |
| 44 | 齐齐哈尔大学 | 60.9 | 综合类 | 黑龙江 | 本科二批 |
| 45 | 内蒙古民族大学 | 60.88 | 综合类 | 内蒙古 | 本科二批 |
| 46 | 北京联合大学 | 60.84 | 综合类 | 北京 | 本科二批 |
| 47 | 长春大学 | 60.83 | 综合类 | 吉林 | 本科二批 |
| 48 | 聊城大学 | 60.83 | 综合类 | 山东 | 本科二批 |
| 49 | 延安大学 | 60.83 | 综合类 | 陕西 | 本科二批 |
| 50 | 佳木斯大学 | 60.76 | 综合类 | 黑龙江 | 本科二批 |
| 51 | 渤海大学 | 60.73 | 综合类 | 辽宁 | 本科二批 |
| 52 | 井冈山大学 | 60.67 | 综合类 | 江西 | 本科二批 |
| 53 | 临沂大学 | 60.64 | 综合类 | 山东 | 本科二批 |
| 54 | 沈阳大学 | 60.63 | 综合类 | 辽宁 | 本科二批 |
| 55 | 江汉大学 | 60.59 | 综合类 | 湖北 | 本科二批 |
| 56 | 大理大学 | 60.59 | 综合类 | 云南 | 本科二批 |
| 57 | 重庆文理学院 | 60.58 | 综合类 | 重庆 | 本科二批 |
| 58 | 湖南文理学院 | 60.57 | 综合类 | 湖南 | 本科二批 |
| 59 | 五邑大学 | 60.55 | 综合类 | 广东 | 本科二批 |
| 60 | 肇庆学院 | 60.54 | 综合类 | 广东 | 本科二批 |
| 61 | 嘉兴学院 | 60.54 | 综合类 | 浙江 | 本科二批 |
| 62 | 韶关学院 | 60.54 | 综合类 | 广东 | 本科二批 |
| 63 | 佛山科学技术学院 | 60.53 | 综合类 | 广东 | 本科二批 |
| 64 | 黄山学院 | 60.51 | 综合类 | 安徽 | 本科二批 |
| 65 | 重庆三峡学院 | 60.5 | 综合类 | 重庆 | 本科二批 |
| 66 | 邵阳学院 | 60.49 | 综合类 | 湖南 | 本科二批 |
| 67 | 九江学院 | 60.48 | 综合类 | 江西 | 本科二批 |
| 68 | 滨州学院 | 60.48 | 综合类 | 山东 | 本科二批 |
| 69 | 惠州学院 | 60.47 | 综合类 | 广东 | 本科二批 |
| 70 | 绥化学院 | 60.47 | 综合类 | 黑龙江 | 本科二批 |
| 71 | 成都学院 | 60.46 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
| 72 | 湖南人文科技学院 | 60.46 | 综合类 | 湖南 | 本科二批 |
| 73 | 山西大同大学 | 60.46 | 综合类 | 山西 | 本科二批 |
| 74 | 赤峰学院 | 60.46 | 综合类 | 内蒙古 | 本科二批 |
| 75 | 运城学院 | 60.45 | 综合类 | 山西 | 本科二批 |
| 76 | 昌吉学院 | 60.45 | 综合类 | 新疆 | 本科二批 |
| 77 | 湖北科技学院 | 60.45 | 综合类 | 湖北 | 本科二批 |
| 78 | 嘉应学院 | 60.44 | 综合类 | 广东 | 本科二批 |
| 79 | 德州学院 | 60.44 | 综合类 | 山东 | 本科二批 |
| 80 | 潍坊学院 | 60.44 | 综合类 | 山东 | 本科二批 |
| 81 | 海南热带海洋学院 | 60.43 | 综合类 | 海南 | 本科二批 |
| 82 | 宜春学院 | 60.43 | 综合类 | 江西 | 本科二批 |
| 83 | 三明学院 | 60.43 | 综合类 | 福建 | 本科二批 |
| 84 | 河北北方学院 | 60.42 | 综合类 | 河北 | 本科二批 |
| 85 | 湖南城市学院 | 60.42 | 综合类 | 湖南 | 本科二批 |
| 86 | 攀枝花学院 | 60.42 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
| 87 | 广东石油化工学院 | 60.41 | 综合类 | 广东 | 本科二批 |
| 88 | 怀化学院 | 60.41 | 综合类 | 湖南 | 本科二批 |
| 89 | 湖北文理学院 | 60.4 | 综合类 | 湖北 | 本科二批 |
| 90 | 龙岩学院 | 60.4 | 综合类 | 福建 | 本科二批 |
| 91 | 黑河学院 | 60.39 | 综合类 | 黑龙江 | 本科二批 |
| 92 | 宜宾学院 | 60.38 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
| 93 | 黄淮学院 | 60.38 | 综合类 | 河南 | 本科二批 |
| 94 | 石家庄学院 | 60.37 | 综合类 | 河北 | 本科二批 |
| 95 | 莆田学院 | 60.37 | 综合类 | 福建 | 本科二批 |
| 96 | 西安文理学院 | 60.37 | 综合类 | 陕西 | 本科二批 |
| 97 | 安康学院 | 60.36 | 综合类 | 陕西 | 本科二批 |
| 98 | 滁州学院 | 60.36 | 综合类 | 安徽 | 本科二批 |
| 99 | 哈尔滨学院 | 60.36 | 综合类 | 黑龙江 | 本科二批 |
| 100 | 长治学院 | 60.36 | 综合类 | 山西 | 本科二批 |
| 101 | 兰州文理学院 | 60.36 | 综合类 | 甘肃 | 本科二批 |
| 102 | 山东青年政治学院 | 60.35 | 综合类 | 山东 | 本科二批 |
| 103 | 台州学院 | 60.35 | 综合类 | 浙江 | 本科二批 |
| 104 | 晋中学院 | 60.35 | 综合类 | 山西 | 本科二批 |
| 105 | 衢州学院 | 60.35 | 综合类 | 浙江 | 本科二批 |
| 106 | 红河学院 | 60.34 | 综合类 | 云南 | 本科二批 |
| 107 | 呼伦贝尔学院 | 60.34 | 综合类 | 内蒙古 | 本科二批 |
| 108 | 湘南学院 | 60.34 | 综合类 | 湖南 | 本科二批 |
| 109 | 辽东学院 | 60.34 | 综合类 | 辽宁 | 本科二批 |
| 110 | 钦州学院 | 60.34 | 综合类 | 广西 | 本科二批 |
| 111 | 河池学院 | 60.34 | 综合类 | 广西 | 本科二批 |
| 112 | 泰山学院 | 60.33 | 综合类 | 山东 | 本科二批 |
| 113 | 百色学院 | 60.33 | 综合类 | 广西 | 本科二批 |
| 114 | 安顺学院 | 60.33 | 综合类 | 贵州 | 本科二批 |
| 115 | 武夷学院 | 60.32 | 综合类 | 福建 | 本科二批 |
| 116 | 吕梁学院 | 60.32 | 综合类 | 山西 | 本科二批 |
| 117 | 梧州学院 | 60.31 | 综合类 | 广西 | 本科二批 |
| 118 | 宿州学院 | 60.3 | 综合类 | 安徽 | 本科二批 |
| 119 | 枣庄学院 | 60.3 | 综合类 | 山东 | 本科二批 |
| 120 | 新余学院 | 60.3 | 综合类 | 江西 | 本科二批 |
| 121 | 济宁学院 | 60.3 | 综合类 | 山东 | 本科二批 |
| 122 | 贵阳学院 | 60.29 | 综合类 | 贵州 | 本科二批 |
| 123 | 文山学院 | 60.29 | 综合类 | 云南 | 本科二批 |
| 124 | 榆林学院 | 60.29 | 综合类 | 陕西 | 本科二批 |
| 125 | 山东女子学院 | 60.29 | 综合类 | 山东 | 本科二批 |
| 126 | 贺州学院 | 60.28 | 综合类 | 广西 | 本科二批 |
| 127 | 西昌学院 | 60.28 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
| 128 | 山东管理学院 | 60.28 | 综合类 | 山东 | 本科二批 |
| 129 | 昆明学院 | 60.28 | 综合类 | 云南 | 本科二批 |
| 130 | 萍乡学院 | 60.27 | 综合类 | 江西 | 本科二批 |
| 131 | 菏泽学院 | 60.27 | 综合类 | 山东 | 本科二批 |
| 132 | 四川文理学院 | 60.27 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
| 133 | 四川旅游学院 | 60.26 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
| 134 | 兰州城市学院 | 60.25 | 综合类 | 甘肃 | 本科二批 |
| 135 | 保山学院 | 60.25 | 综合类 | 云南 | 本科二批 |
| 136 | 河套学院 | 60.23 | 综合类 | 内蒙古 | 本科二批 |
| 137 | 呼和浩特民族学院 | 60.01 | 综合类 | 内蒙古 | 本科二批 |
【二本综合类大学排名】相关文章:
中国综合类大学排名201610-12
2016年山东综合类大学排名05-30
2016中国综合类大学排名08-13
2015中国综合类大学排名汇总08-11
2017中国10大综合类大学排名09-10
2014年中国综合类大学排名05-30
职称英语综合类英语短语07-24
2016职称英语综合类词汇「精选」11-08
秦皇岛大学排名09-07