高校排名 百分网手机站

会计专业大学排名

时间:2020-08-21 09:08:06 高校排名 我要投稿

2016会计专业大学排名

  对专业志愿的选择和对大学志愿的.选择都同样重要,这两个选择是考生填报志愿的时候最需要考虑的事项。好的大学一来有名气有面子,二来为至少四年的大学生活赢得一个良好的环境,这个环境会影响考生的性格、学习态度、做人做事的方法与态度,甚至影响整个人生。在高考填报志愿之际,同学们不知如何选择会计专业院校?百分网小编下面给大家介绍会计学专业院校排名及分差,供大家参考。

2016会计专业大学排名

全国排名 学校 专业 学校所在省份 类别 批次 全国差值 学校所在省排名 省内差值
1 中央财经大学 会计学 北京 理工 贫困专项 292 -- --
2 上海财经大学 会计学 上海 理工 一本 266 1 185
3 厦门大学 会计学 福建 理工 一本 263 2 194
4 北京化工大学 会计学 北京 理工 一本 262 6 186
4 中央财经大学 会计学 北京 理工 一本 262 1 219
6 对外经济贸易大学 会计学 北京 理工 一本 256 3 211
7 江西理工大学 会计学 江西 理工 一本 251 -- --
7 北京理工大学 会计学 北京 理工 一本 251 2 214
9 对外经济贸易大学 会计学 北京 理工 贫困专项 250 -- --
9 北京师范大学 会计学 北京 理工 一本 250 4 191
11 南开大学 会计学 天津 理工 一本 245 1 318
12 西南财经大学 会计学 四川 理工 一本 242 1 179
13 南京理工大学 会计学 江苏 理工 贫困专项 239 -- --
13 中南财经政法大学 会计学 湖北 理工 一本 239 2 232
15 北京外国语大学 会计学 北京 理工 一本 237 -- --
15 哈尔滨医科大学 会计学 黑龙江 理工 一本 237 -- --
17 哈尔滨工业大学 会计学 黑龙江 理工 一本 235 1 305
18 华南理工大学 会计学 广东 理工 一本 234 2 156
19 南京审计学院 会计学 江苏 理工 二本 233 -- --
20 华中科技大学 会计学 湖北 理工 一本 231 1 239
21 中南大学 会计学 湖南 理工 一本 229 2 235
21 西安交通大学 会计学 陕西 理工 一本 229 1 330
23 北京工业大学 会计学 北京 理工 一本 227 12 118
23 北京邮电大学 会计学 北京 理工 一本 227 5 189
25 南京审计学院 会计学 江苏 理工 一本 226 4 150
26 暨南大学 会计学 广东 理工 一本 225 1 158
26 上海外国语大学 会计学 上海 理工 一本 225 3 164
26 桂林电子科技大学 会计学 广西 理工 一本 225 2 217
29 北京物资学院 会计学 北京 理工 三本 223 -- --
29 湖南大学 会计学 湖南 理工 一本 223 1 241
31 东北财经大学 会计学 辽宁 理工 一本 221 1 249
32 河北工业大学 会计学 天津 理工 一本 220 -- --
32 重庆大学 会计学 重庆 理工 一本 220 1 181
34 华东理工大学 会计学 上海 理工 一本 219 -- --
35 首都经济贸易大学 会计学 北京 理工 一本 218 7 169
36 云南财经大学 会计学 云南 理工 贫困专项 217 -- --
37 南京师范大学 会计学 江苏 理工 一本 216 6 140
37 西北工业大学 会计学 陕西 理工 一本 216 2 275
37 吉林大学 会计学 吉林 理工 一本 216 1 287
40 苏州大学 会计学 江苏 理工 一本 215 3 154
41 广东外语外贸大学 会计学 广东 理工 一本 214 3 135
41 中国海洋大学 会计学 山东 理工 一本 214 3 170
43 济南大学 会计学 山东 理工 贫困专项 213 -- --
43 河北金融学院 会计学 河北 理工 三本 213 13 191
45 上海对外经贸大学 会计学 上海 理工 一本 211 4 148
46 湖南财政经济学院 会计学 湖南 理工 三本 210 -- --
47 华东师范大学 会计学 上海 理工 一本 209 2 174
47 天津财经大学 会计学 天津 理工 一本 209 2 269
49 上海金融学院 会计学 上海 理工 一本 208 -- --
49 山东大学威海分校 会计学 山东 理工 贫困专项 208 -- --
49 南京航空航天大学 会计学 江苏 理工 一本 208 1 161
52 郑州航空工业管理学院 会计学 河南 理工 三本 207 -- --
52 湖南商学院 会计学 湖南 理工 三本 207 -- --
52 南京理工大学 会计学 江苏 理工 一本 207 2 159
55 北京语言大学 会计学 北京 理工 一本 205 9 164
55 湖南师范大学 会计学 湖南 理工 一本 205 3 201
57 江西财经大学 会计学 江西 理工 一本 203 1 149
57 华侨大学 会计学 福建 理工 一本 203 3 163
59 中国地质大学 会计学 北京 理工 一本 202 11 130
60 上海立信会计学院 会计学 上海 理工 一本 201 -- --
60 山东大学威海分校 会计学 山东 理工 一本 201 1 183
62 北京林业大学 会计学 北京 理工 一本 200 8 165
63 西安科技大学 会计学 陕西 理工 贫困专项 199 -- --
63 中国石油大学 会计学 北京 理工 一本 199 16 87
65 河海大学 会计学 江苏 理工 一本 198 10 136
65 华东政法大学 会计学 上海 理工 一本 198 6 139
65 西南交通大学 会计学 四川 理工 一本 198 2 158
68 东华大学 会计学 上海 理工 一本 197 5 145
69 天津工业大学 会计学 天津 理工 一本 196 -- --
69 西安工业大学 会计学 陕西 理工 贫困专项 196 -- --
69 东北林业大学 会计学 黑龙江 理工 贫困专项 196 20 91
72 云南大学 会计学 云南 理工 一本 195 1 191
73 北京信息科技大学 会计学 北京 理工 一本 194 14 105
73 安徽财经大学 会计学 安徽 理工 一本 194 3 133
75 辽宁师范大学 会计学 辽宁 理工 贫困专项 193 -- --
75 西安外国语大学 会计学 陕西 理工 一本 193 7 202
77 南昌大学 会计学 江西 理工 一本 192 2 146
77 东北大学 会计学 辽宁 理工 一本 192 2 215
79 江南大学 会计学 江苏 理工 一本 189 8 139
79 合肥工业大学 会计学 安徽 理工 一本 189 1 169
79 辽宁大学 会计学 辽宁 理工 一本 189 3 196
79 长安大学 会计学 陕西 理工 一本 189 3 248
83 北方工业大学 会计学 北京 理工 一本 188 15 98
83 华中农业大学 会计学 湖北 理工 一本 188 3 194
85 吉林财经大学 会计学 吉林 理工 一本 187 3 214
86 北京物资学院 会计学 北京 理工 一本 186 -- --
86 重庆工商大学 会计学 重庆 理工 一本 186 5 130
86 西南政法大学 会计学 重庆 理工 一本 186 2 133
86 杭州电子科技大学 会计学 浙江 理工 一本 186 6 199
86 浙江工商大学 会计学 浙江 理工 一本 186 4 213
86 燕山大学 会计学 河北 理工 一本 186 2 264
92 上海立信会计学院 会计学 上海 理工 二本 184 8 104
92 华北电力大学保定校区 会计学 河北 理工 一本 184 1 279
94 中国矿业大学 会计学 江苏 理工 一本 183 11 134
94 黑龙江大学 会计学 黑龙江 理工 一本 183 4 224
94 西北农林科技大学 会计学 陕西 理工 一本 183 4 229
97 沈阳理工大学 会计学 辽宁 理工 一本 182 -- --
97 青岛理工大学 会计学 山东 理工 一本 182 7 128
99 南京农业大学 会计学 江苏 理工 一本 181 6 140
100 山东科技大学 会计学 山东 理工 二本 180 18 53
100 北京工商大学 会计学 北京 理工 一本 180 10 145
100 郑州大学 会计学 河南 理工 一本 180 1 200
103 南京财经大学 会计学 江苏 理工 一本 179 5 141
103 沈阳工业大学 会计学 辽宁 理工 一本 179 4 171
105 太原理工大学 会计学 山西 理工 一本 178 2 234
106 天津外国语大学 会计学 天津 理工 一本 177 -- --
106 西南大学 会计学 重庆 理工 提前本科 177 3 132
106 青岛大学 会计学 山东 理工 一本 177 4 143
106 西安理工大学 会计学 陕西 理工 一本 177 6 215
110 上海海事大学 会计学 上海 理工 一本 176 7 115
110 华东交通大学 会计学 江西 理工 一本 176 3 135
110 山东财经大学 会计学 山东 理工 一本 176 2 173
110 中南民族大学 会计学 湖北 理工 一本 176 5 185
110 长沙理工大学 会计学 湖南 理工 一本 176 4 189
110 西安邮电大学 会计学 陕西 理工 一本 176 8 198
116 北京服装学院 会计学 北京 理工 二本 175 21 54
116 海南大学 会计学 海南 理工 一本 175 1 151
116 福州大学 会计学 福建 理工 一本 175 1 195
116 东北大学秦皇岛分校 会计学 河北 理工 一本 175 3 258
120 东北电力大学 会计学 吉林 理工 一本 174 -- --
120 大连民族大学 会计学 辽宁 理工 二本 174 -- --
120 内蒙古大学 会计学 内蒙古 理工 一本 174 2 221
123 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 会计学 广东 理工 一本 173 -- --
123 哈尔滨理工大学 会计学 黑龙江 理工 一本 173 -- --
123 中南林业科技大学 会计学 湖南 理工 一本 173 8 163
123 武汉科技大学 会计学 湖北 理工 一本 173 4 190
123 山西财经大学 会计学 山西 理工 一本 173 1 243
123 东北林业大学 会计学 黑龙江 理工 一本 173 2 259
129 沈阳农业大学 会计学 辽宁 理工 一本 172 10 152
129 西安工业大学 会计学 陕西 理工 一本 172 14 183
129 哈尔滨商业大学 会计学 黑龙江 理工 一本 172 3 240
132 四川师范大学 会计学 四川 理工 一本 171 4 112
132 安徽工业大学 会计学 安徽 理工 一本 171 7 116
132 桂林电子科技大学 会计学 广西 理工 贫困专项 171 5 189
135 常州大学 会计学 江苏 理工 一本 170 -- --
136 哈尔滨学院 会计学 黑龙江 理工 三本 168 25 70
136 重庆理工大学 会计学 重庆 理工 贫困专项 168 10 83
136 山西大学 会计学 山西 理工 一本 168 3 223
139 重庆理工大学 会计学 重庆 理工 一本 167 6 118
139 大连大学 会计学 辽宁 理工 一本 167 5 166
139 湘潭大学 会计学 湖南 理工 一本 167 5 181
142 山东财经大学 会计学 山东 理工 二本 166 -- --
142 西安建筑科技大学 会计学 陕西 理工 一本 166 5 223
144 湖南科技大学 会计学 湖南 理工 一本 165 7 168
145 山西财经大学 会计学 山西 理工 二本 164 9 126
145 西安科技大学 会计学 陕西 理工 一本 164 11 188
147 兰州交通大学 会计学 甘肃 理工 二本 163 3 154
148 北京联合大学 会计学 北京 理工 一本 162 -- --
148 烟台大学 会计学 山东 理工 二本 162 14 68
148 福建农林大学 会计学 福建 理工 一本 162 4 143
151 上海金融学院 会计学 上海 理工 二本 161 9 101
151 贵州大学 会计学 贵州 理工 一本 161 1 204
153 长春理工大学 会计学 吉林 理工 一本 160 -- --
154 西安财经学院 会计学 陕西 理工 二本 159 12 185
155 南京林业大学 会计学 江苏 理工 二本 158 -- --
156 济南大学 会计学 山东 理工 一本 157 5 134
157 大连大学 会计学 辽宁 理工 二本 155 -- --
157 宁夏大学 会计学 宁夏 理工 一本 155 1 178
159 西南石油大学 会计学 四川 理工 一本 154 3 117
159 石河子大学 会计学 新疆 理工 一本 154 1 166
161 青岛农业大学 会计学 山东 理工 二本 153 15 65
161 山东科技大学 会计学 山东 理工 一本 153 6 130
163 湖南农业大学 会计学 湖南 理工 一本 152 9 162
163 西安工程大学 会计学 陕西 理工 二本 152 15 175
165 重庆交通大学 会计学 重庆 理工 一本 151 -- --
165 呼伦贝尔学院 会计学 内蒙古 理工 二本 151 10 78
165 青海大学 会计学 青海 理工 一本 151 1 106
168 青岛理工大学 会计学 山东 理工 二本 150 -- --
168 西南交通大学 会计学 四川 理工 二本 150 6 105
168 湖北大学 会计学 湖北 理工 一本 150 6 181
171 天津师范大学 会计学 天津 理工 一本 149 -- --
171 新疆财经大学 会计学 新疆 理工 二本 149 2 71
171 天津师范大学 会计学 天津 理工 二本 149 3 203
174 安徽财经大学 会计学 安徽 理工 二本 148 -- --
174 北京物资学院 会计学 北京 理工 二本 148 17 83
174 南昌航空大学 会计学 江西 理工 二本 148 8 103
174 河南理工大学 会计学 河南 理工 一本 148 5 158
174 北华航天工业学院 会计学 河北 理工 二本 148 9 211
179 上海对外经贸大学 会计学 上海 理工 贫困专项 147 -- --
179 西南林业大学 会计学 云南 理工 贫困专项 147 -- --
179 湖北经济学院 会计学 湖北 理工 三本 147 -- --
179 天津工业大学 会计学 天津 理工 二本 147 3 203
179 杭州电子科技大学 会计学 浙江 理工 贫困专项 147 5 207
179 吉林财经大学 会计学 吉林 理工 二本 147 4 213
185 黑龙江八一农垦大学 会计学 黑龙江 理工 二本 146 15 127
185 桂林电子科技大学 会计学 广西 理工 二本 146 4 202
187 河南大学 会计学 河南 理工 一本 145 2 183
188 九江学院 会计学 江西 理工 三本 144 -- --
189 北京石油化工学院 会计学 北京 理工 二本 143 18 73
189 西华大学 会计学 四川 理工 二本 143 9 101
189 辽宁石油化工大学 会计学 辽宁 理工 二本 143 19 120
189 湖南商学院 会计学 湖南 理工 二本 143 10 148
189 东北电力大学 会计学 吉林 理工 二本 143 8 188
189 西安外国语大学 会计学 陕西 理工 二本 143 10 193
195 上海海洋大学 会计学 上海 理工 二本 142 11 68
195 北京师范大学珠海分校 会计学 广东 理工 二本 142 13 76
195 华东交通大学 会计学 江西 理工 二本 142 5 114
195 河南财经政法大学 会计学 河南 理工 二本 142 9 130
199 山东工商学院 会计学 山东 理工 三本 141 -- --
199 海南大学 会计学 海南 理工 二本 141 3 88

【2016会计专业大学排名】相关文章:

全国会计专业大学排名06-22

2017年会计专业大学排名排行榜06-09

2016/2017QS世界大学排名Top4910-12

2016年自考会计专业毕业论文写作技巧09-09

亳州2016年度全省会计专业技术高级资格考试安排10-21

北京2016年度会计专业技术初级资格考试有关事项的通知10-01

秦皇岛大学排名06-22

淮南2016年全省会计专业技术高级资格考试考务日程安排10-21

会计专业最好的大学11-21

美国夏威夷大学排名06-26