2015广东财经大学排名
| 1 | 清华大学 | 681 | 705 | 664 | 56 |
| 3 | 上海交通大学 | 671 | 682 | 652 | 59 |
| 5 | 浙江大学 | 668 | 680 | 647 | 94 |
| 7 | 中国人民大学 | 664 | 677 | 642 | 36 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 663 | 682 | 643 | 33 |
| 11 | 中央财经大学 | 656 | 672 | 633 | 61 |
| 13 | 同济大学 | 656 | 678 | 631 | 85 |
| 15 | 南开大学 | 653 | 666 | 630 | 33 |
| 17 | 对外经济贸易大学 | 649 | 657 | 627 | 33 |
| 19 | 中国人民大学(苏州校区) | 646 | 653 | 639 | 4 |
| 21 | 中山大学 | 641 | 679 | 610 | 2725 |
| 23 | 上海外国语大学 | 636 | 646 | 630 | 10 |
| 25 | 武汉大学 | 633 | 660 | 610 | 170 |
| 27 | 哈尔滨工业大学 | 629 | 656 | 605 | 67 |
| 29 | 北京中医药大学 | 629 | 637 | 619 | 6 |
| 31 | 华南理工大学 | 627 | 670 | 600 | 2742 |
| 33 | 中国传媒大学 | 624 | 645 | 614 | 27 |
| 35 | 华北电力大学(北京) | 619 | 641 | 607 | 72 |
| 37 | 北京第二外国语学院 | 618 | 629 | 610 | 13 |
| 39 | 大连理工大学 | 616 | 633 | 610 | 51 |
| 41 | 中国农业大学 | 616 | 649 | 607 | 44 |
| 43 | 湖南大学 | 615 | 652 | 596 | 185 |
| 45 | 电子科技大学 | 614 | 634 | 594 | 132 |
| 47 | 西安建筑科技大学 | 613 | 616 | 612 | 3 |
| 49 | 北京科技大学 | 613 | 625 | 591 | 49 |
| 51 | 南京理工大学 | 611 | 619 | 606 | 45 |
| 53 | 华北电力大学(保定) | 611 | 637 | 595 | 68 |
| 55 | 东北财经大学 | 610 | 633 | 597 | 19 |
| 57 | 中央民族大学 | 609 | 617 | 603 | 8 |
| 59 | 上海大学 | 609 | 634 | 587 | 23 |
| 61 | 武汉理工大学 | 607 | 618 | 588 | 198 |
| 63 | 中国石油大学(北京) | 607 | 637 | 590 | 15 |
| 65 | 西南交通大学 | 607 | 628 | 587 | 100 |
| 67 | 中国药科大学 | 606 | 623 | 592 | 23 |
| 69 | 南京邮电大学 | 606 | 615 | 601 | 46 |
| 71 | 中国医科大学 | 604 | 616 | 588 | 35 |
| 73 | 东华大学 | 604 | 639 | 598 | 36 |
| 75 | 上海理工大学 | 603 | 613 | 599 | 57 |
| 77 | 华南师范大学 | 603 | 624 | 585 | 1812 |
| 79 | 福州大学 | 602 | 611 | 597 | 14 |
| 81 | 中国石油大学(华东) | 601 | 640 | 586 | 38 |
| 83 | 苏州大学 | 600 | 613 | 591 | 26 |
| 85 | 中国地质大学(北京) | 599 | 642 | 591 | 30 |
| 87 | 东北大学 | 599 | 612 | 592 | 92 |
| 89 | 合肥工业大学 | 598 | 614 | 588 | 49 |
| 91 | 哈尔滨医科大学 | 597 | 643 | 585 | 11 |
| 93 | 西安外国语大学 | 597 | 602 | 586 | 8 |
| 95 | 南京信息工程大学 | 596 | 615 | 585 | 12 |
| 97 | 长安大学 | 595 | 614 | 588 | 48 |
| 99 | 湖南师范大学 | 594 | 603 | 585 | 23 |
| 101 | 南京工业大学 | 594 | 609 | 585 | 29 |
| 103 | 西南大学 | 594 | 604 | 591 | 40 |
| 105 | 沈阳药科大学 | 593 | 596 | 591 | 2 |
| 107 | 大连海事大学 | 593 | 613 | 585 | 77 |
| 109 | 安徽医科大学 | 592 | 594 | 589 | 3 |
| 111 | 辽宁大学 | 592 | 601 | 585 | 17 |
| 113 | 江南大学 | 592 | 611 | 585 | 41 |
| 115 | 广西医科大学 | 592 | 604 | 588 | 11 |
| 117 | 山东大学威海分校 | 592 | 610 | 587 | 33 |
| 119 | 河北工业大学 | 591 | 608 | 585 | 19 |
| 121 | 西北农林科技大学 | 591 | 595 | 587 | 7 |
| 123 | 华中农业大学 | 591 | 607 | 585 | 11 |
| 125 | 东北大学秦皇岛分校 | 591 | 623 | 585 | 15 |
| 127 | 中国矿业大学 | 591 | 613 | 585 | 82 |
| 129 | 西安理工大学 | 590 | 602 | 585 | 26 |
| 131 | 安徽大学 | 590 | 615 | 585 | 14 |
| 133 | 海南大学 | 589 | 605 | 585 | 40 |
| 135 | 北京体育大学 | 589 | 595 | 586 | 5 |
| 137 | 陕西师范大学 | 589 | 598 | 585 | 8 |
| 139 | 东北石油大学 | 586 | 586 | 586 | 1 |
【广东财经大学排名】相关文章:
广东财经大学排名201706-17
广东省财经大学排名07-14
上海财经大学排名08-23
江西财经大学排名05-25
财经大学排名201706-17
财经类大学排名09-03
广东2a大学排名09-16
广东三本大学排名08-27
广东财经大学好的专业10-23