2015年中国重点大学排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 北京大学 | 100.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
| 2 | 清华大学 | 94.64 | 1 | 9 | 4 | 1 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
| 3 | 浙江大学 | 94.53 | 4 | 4 | 2 | 6 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
| 4 | 上海交通大学 | 92.48 | 8 | 3 | 3 | 8 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
| 5 | 武汉大学 | 90.48 | 3 | 5 | 6 | 5 | 湖北 | 1 | 综合 | 3 |
| 6 | 复旦大学 | 89.26 | 6 | 12 | 5 | 11 | 上海 | 2 | 综合 | 4 |
| 7 | 南京大学 | 89.03 | 7 | 2 | 9 | 3 | 江苏 | 1 | 综合 | 5 |
| 8 | 华中科技大学 | 85.91 | 13 | 21 | 7 | 4 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
| 9 | 吉林大学 | 85.44 | 9 | 10 | 10 | 7 | 吉林 | 1 | 综合 | 6 |
| 10 | 中山大学 | 85.08 | 11 | 11 | 8 | 14 | 广东 | 1 | 综合 | 7 |
| 11 | 山东大学 | 83.71 | 18 | 8 | 13 | 12 | 山东 | 1 | 综合 | 8 |
| 12 | 南开大学 | 82.12 | 5 | 13 | 14 | 22 | 天津 | 1 | 综合 | 9 |
| 13 | 四川大学 | 82.07 | 16 | 19 | 12 | 16 | 四川 | 1 | 综合 | 10 |
| 14 | 中国科学技术大学 | 80.93 | 23 | 16 | 11 | 27 | 安徽 | 1 | 理工 | 4 |
| 15 | 西安交通大学 | 80.79 | 17 | 14 | 15 | 24 | 陕西 | 1 | 理工 | 5 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 80.18 | 21 | 7 | 27 | 10 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 6 |
| 17 | 中南大学 | 79.36 | 19 | 15 | 21 | 17 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
| 18 | 东南大学 | 78.99 | 24 | 28 | 20 | 9 | 江苏 | 2 | 理工 | 8 |
| 19 | 中国人民大学 | 78.79 | 27 | 6 | 23 | 25 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
| 20 | 同济大学 | 78.65 | 20 | 22 | 17 | 23 | 上海 | 3 | 理工 | 9 |
| 21 | 北京师范大学 | 78.63 | 14 | 18 | 19 | 36 | 北京 | 4 | 师范 | 1 |
| 22 | 天津大学 | 78.49 | 32 | 17 | 18 | 13 | 天津 | 2 | 理工 | 10 |
| 23 | 厦门大学 | 78.39 | 28 | 24 | 16 | 21 | 福建 | 1 | 综合 | 11 |
| 24 | 北京航空航天大学 | 76.11 | 22 | 27 | 26 | 20 | 北京 | 5 | 理工 | 11 |
| 25 | 大连理工大学 | 75.43 | 25 | 33 | 22 | 43 | 辽宁 | 1 | 理工 | 12 |
| 26 | 华东师范大学 | 75.23 | 34 | 20 | 28 | 19 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
| 27 | 华南理工大学 | 73.28 | 30 | 29 | 31 | 33 | 广东 | 2 | 理工 | 13 |
| 28 | 兰州大学 | 73.19 | 36 | 44 | 25 | 40 | 甘肃 | 1 | 综合 | 12 |
| 29 | 西北工业大学 | 72.33 | 35 | 23 | 39 | 26 | 陕西 | 2 | 理工 | 14 |
| 30 | 湖南大学 | 72.30 | 29 | 73 | 24 | 32 | 湖南 | 2 | 理工 | 15 |
【中国重点大学排行榜】相关文章:
2016年中国重点大学竞争力排行榜11-09
中国重点大学排名11-10
中国重点大学王牌专业盘点07-26
2016年全国134所重点大学排行榜07-26
中国最佳医院排行榜08-08
中国最美大学排行榜10-25
中国重点大学的王牌专业大全08-07
2016重点大学录取分数排行榜08-04