- 相关推荐
2014美国大学排行榜前40名
U.S. News的排行榜在美国大学排名领域长期占有着垄断性地位,而根据其要求U.S. News是直接采用学校自主提交的数据,不少没有节操的美国大学为了拉升自己的排名便根据其参考的指标在数据上造假。例如2012年乔治·华盛顿大学把全国10%强的生源数量提高了20%,埃默里大学以及克莱蒙特·麦肯纳学院故意错误提交入读学生SAT分数情况。 福布斯大学排名榜采用的各项指标和数据更多的来自于外部第三方提供,学校很难进行造假。另外其采用的评价标准与U.S. News截然不同,对各位学生和家长在选择申请学校时提供了另外一个视角。2014美国大学综合排名前40名(20-40)
| 21 | 加州理工学院/California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 58,755 | 2,243 |
| 22 | 戴维逊学院/Davidson College | 北卡罗莱纳州 | 57,458 | 1,790 |
| 23 | 杜克大学/Duke University | 北卡罗莱纳州 | 61,748 | 15,386 |
| 24 | 芝加哥大学/University of Chicago | 伊利诺伊州 | 64,988 | 15,245 |
| 25 | 塔夫茨大学/Tufts University | 马萨诸塞州 | 61,000 | 10,837 |
| 26 | 瓦萨尔学院/Vassar College | 纽约州 | 61,320 | 2,406 |
| 27 | 美国海军军官学校/United States Naval Academy | 马里兰州 | N/A | 4,536 |
| 28 | 乔治敦大学/Georgetown University | 哥伦比亚特区 | 62,179 | 17,357 |
| 29 | 威尔斯利女子学院/Wellesley College | 马萨诸塞州 | 59,092 | 2,482 |
| 30 | 米德尔伯里学院/Middlebury College | 佛蒙特州 | 59,470 | 2,516 |
| 31 | 康奈尔大学/Cornell University | 纽约州 | 61,618 | 21,424 |
| 32 | 莱斯大学/Rice University | 得克萨斯州 | 54,291 | 6,484 |
| 33 | 华盛顿与李大学/Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | 58,575 | 2,302 |
| 34 | 美国空军军官学校/United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | N/A | 4,120 |
| 35 | 巴纳德学院/Barnard College | 纽约州 | 61,512 | 2,504 |
| 36 | 波士顿学院/Boston College | 马萨诸塞州 | 60,706 | 14,605 |
| 37 | 加州大学伯克利分校/University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 | 56,197 | 35,893 |
| 38 | 科尔盖特大学/Colgate University | 纽约州 | 60,050 | 2,886 |
| 39 | 科尔比学院/Colby College | 缅因州 | 59,110 | 1,863 |
| 40 | 弗吉尼亚大学/University of Virginia | 弗吉尼亚州 | 53,461 | 23,907 |
【美国大学排行榜前40名】相关文章:
2014美国大学排行榜前20名10-26
2014美国大学排行榜前60名05-31
2014美国大学排行榜前80名10-22
2014美国大学排行榜前100名09-22
美国最富有大学排行榜07-07
2015美国最受学生欢迎大学排行榜03-20
2016最具价值美国大学排行榜09-05
2015亚洲大学排行榜前100强名单07-31
2015全国最佳大学排行榜前100名10-02