- 相关推荐
2014年大连艺术职业学院排名
大连艺术学院是经教育部批准的、纳入国家招生计划,从事高等艺术教育的全日制普通本科院校。学院始建于2000年1月,2003年12月经教育部批准建立东北大学大连艺术学院;2009年4月经教育部批准,东北大学大连艺术学院转设为独立设置的民办普通本科学校——大连艺术学院(学校代码为 13599);2011年4月经辽宁省人民政府批准,大连艺术职业学院成建制并入大连艺术学院。

大连艺术学院实行董事会领导下的院长负责制,坚持为地方经济和社会文化发展服务的办学宗旨,以市场需求为导向,以特色谋发展,经过十多年努力,建成了音乐学院、传媒学院、影视学院、美术学院、艺术设计学院、服装学院、国际商务学院、基础教学部七学院一部。本科设有音乐学、音乐表演、绘画、环境设计、视觉传达设计、产品设计、工艺美术、舞蹈表演、播音与主持艺术、日语、工商管理、市场营销、会计学、电子商务等26个专业;高职专科设有音乐表演、艺术设计、影视动画、影视表演、舞蹈表演、主持与播音、物流管理、酒店管理、应用韩语、应用意大利语、文化事业管理等28个专业22个专业方向。
大连艺术学院全国排名
| 年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 45 | 91.71 | | | 94.62 | 81.62 |
| 2013 | 30 | 96.16 | | | 98.05 | 90.5 |
| 2012 | 32 | 93.83 | | | 94.68 | 87.13 |
| 2011 | 27 | 93.86 | | | 94.15 | 87.98 |
| 2010 | 33 | 87.29 | | | 89.67 | 78.08 |
大连艺术学院本省排名
|
本省 排名 |
学校名称 |
全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连理工大学 | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
| 2 | 东北大学 | 34 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
| 3 | 辽宁大学 | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 |
| 4 | 中国医科大学 | 114 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 |
| 5 | 东北财经大学 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
| 6 | 大连海事大学 | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
| 7 | 沈阳农业大学 | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
| 8 | 辽宁工程技术大学 | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
| 9 | 辽宁师范大学 | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
| 10 | 沈阳工业大学 | 188 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 |
| 11 | 大连医科大学 | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
| 12 | 沈阳药科大学 | 217 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 |
| 13 | 大连工业大学 | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 |
| 14 | 沈阳师范大学 | 258 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 |
| 14 | 沈阳建筑大学 | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
| 16 | 大连大学 | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 |
| 17 | 大连交通大学 | 290 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 |
| 17 | 辽宁中医药大学 | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
| 19 | 辽宁工业大学 | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 |
| 20 | 辽宁科技大学 | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 |
| 21 | 沈阳航空航天大学 | 349 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 |
| 22 | 渤海大学 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 |
| 23 | 大连民族学院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 |
| 24 | 沈阳大学 | 370 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 |
| 24 | 辽宁医学院 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 |
| 26 | 沈阳理工大学 | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 |
| 26 | 沈阳化工大学 | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 |
| 28 | 大连外国语大学 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 |
| 29 | 大连海洋大学 | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 |
| 29 | 辽宁石油化工大学 | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 |
| 31 | 沈阳医学院 | 432 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 |
| 32 | 鞍山师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 |
| 33 | 辽东学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
| 33 | 沈阳工程学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
| 33 | 辽宁科技学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
| 36 | 营口理工学院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【大连艺术职业学院排名】相关文章:
2014年大连软件职业学院排名11-08
2014年大连翻译职业学院排名07-08
2014年大连艺术学院排名07-02
辽宁美术职业学院排名10-14
2014年伊春职业学院排名09-18
2014年辽宁商贸职业学院排名11-04
2014年辽宁广告职业学院排名07-28
2014年辽宁地质工程职业学院排名07-03
2014年长春东方职业学院排名10-16