2014年复旦大学排名
复旦大学优势专业排名
新闻学 微电子学
软件工程(设3个专业方向)
临床医学 预防医学
汉语言文学 生物科学
哲学 物理学 经济学
基础医学 历史学 化学
数学与应用数学 核技术
国际政治 管理科学
2014年复旦大学全国排名第4位
复旦大学创建于1905年,原名复旦公学,是中国人自主创办的第一所高等院校,创始人为中国近代知名教育家马相伯。“复旦”二字选自《尚书大传·虞夏传》中“日月光华,旦复旦兮”的名句,意在自强不息,寄托当时中国知识分子自主办学、教育强国的希望。1917年复旦公学改名为私立复旦大学,下设文、理、商三科以及预科和中学部。1929年学校始设文、理、法、商四个学院,下辖16个系。1940年设立农学院。 1937年抗战爆发后,学校内迁重庆北碚,并于1941年改为“国立”。
复旦大学全国排名
| 年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
| 2013 | 3 | 82.51 | 56.39 | 53.53 | 53.53 |
| 2012 | 3 | 55.87 | 54.25 | 53.64 | 53.97 |
| 2011 | 4 | 55.57 | 53.6 | 55.69 | 51.54 |
| 2010 | 3 | 54.89 | 50.75 | 55.39 | 64.64 |
| 2009 | 3 | 55.83 | 51.71 | 54.76 | 63.51 |
复旦大学在上海市排名
|
本省 排名 |
学校名称 |
全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学 | 3 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
| 2 | 复旦大学 | 4 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
| 3 | 同济大学 | 22 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 |
| 4 | 华东师范大学 | 24 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
| 5 | 华东理工大学 | 41 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
| 6 | 上海大学 | 73 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
| 7 | 上海财经大学 | 74 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
| 8 | 东华大学 | 82 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 |
| 9 | 上海理工大学 | 123 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 |
| 10 | 上海师范大学 | 127 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
| 11 | 上海中医药大学 | 137 | 62.57 | 61.80 | 63.86 | 60.16 |
| 12 | 上海外国语大学 | 150 | 62.44 | 60.58 | 63.70 | 64.60 |
| 13 | 华东政法大学 | 189 | 62.09 | 60.65 | 63.81 | 60.49 |
| 14 | 上海海洋大学 | 231 | 61.84 | 60.79 | 63.22 | 60.16 |
| 15 | 上海海事大学 | 243 | 61.80 | 60.55 | 63.36 | 60.16 |
| 16 | 上海工程技术大学 | 357 | 61.49 | 60.23 | 62.99 | 60.16 |
| 17 | 上海电力学院 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.96 | 60.00 |
| 18 | 上海对外经贸大学 | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60.00 |
| 19 | 上海应用技术学院 | 422 | 61.39 | 60.13 | 62.90 | 60.00 |
| 20 | 上海第二工业大学 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 |
| 21 | 上海政法学院 | 518 | 61.22 | 60.16 | 62.46 | 60.16 |
| 22 | 上海金融学院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 |
| 23 | 上海立信会计学院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
| 24 | 上海商学院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.46 | 60.16 |
| 25 | 上海海关学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
| 26 | 上海电机学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
【复旦大学排名】相关文章:
2016-2017年QS亚洲大学排名:复旦上升5位 列亚洲第11名06-17
2015复旦大学专业排名08-16
复旦附中自招语文试题08-13
上海复旦大学最好的专业09-17
复旦大学特色专业介绍09-08
复旦大学理科好的专业07-19
2015最新复旦大学各专业排名09-08
2015复旦大学各专业在全国排名06-28