2017年中央音乐学院录取分数线(一本)
中央音乐学院建于1950年,其前身是20世纪20年代至40年代各具特色的几所高等音乐院、系,他们分别是建于1927年的燕京大学音乐系、1939年的华北大学文艺学院音乐系、1940年的南京国立音乐院、1946年的国立北平艺术专科学校音乐系和香港、上海的中华音乐院,以及建于1948年的.东北鲁迅文艺学院音乐系等,其主体是南京国立音乐院。1958年学院由天津迁至北京,坐落在北京西城区复兴门原清醇王府旧址(光绪皇帝出生地)。原隶属文化部,2000年归属教育部。1960年被定为国家重点高等学校,1999年被列入国家“211工程”建设学校,是目前全国艺术院校中唯一的一所国家重点高校和“211工程”建设学校。
中央音乐学院是全国高校首批博士点授予单位,并于2003年设立了经国务院学位委员会、人事部、教育部共同审批通过的第一批全国艺术学博士后流动站。中央音乐学院音乐学学科(包括作曲与作曲技术理论、音乐学和音乐表演艺术)为全国重点学科。
2017年中央音乐学院录取分数线暂未公布,以下是2014年中央音乐学院录取分数线,仅供报考参考!
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
海南 | 900 | 668 | 591 | 525 | 614 | 545 | 495 | ||||||
山东 | 750 | 573 | 450 | - | 582 | 430 | - | ||||||
广东 | 750 | 589 | A线 | B线 | A线 | B线 | 585 | A线 | B线 | A线 | B线 | ||
545 | 502 | - | - | 523 | 484 | - | - | ||||||
浙江 | 810 | 606 | 452 | - | 593 | 433 | - | ||||||
湖南 | 750 | 571 | 523 | A线 | B线 | 520 | 451 | A线 | B线 | ||||
470 | 448 | 357 | 335 | ||||||||||
安徽 | 750 | 577 | 541 | 512 | 544 | 478 | 431 | ||||||
重庆 | 750 | 554 | 494 | 446 | 522 | 462 | 429 | ||||||
陕西 | 750 | 556 | 497 | 377 | 517 | 461 | 331 | ||||||
福建 | 750 | 557 | 466 | - | 546 | 435 | - | ||||||
四川 | 750 | 516 | 454 | 427 | 518 | 445 | 416 | ||||||
河北 | 750 | 572 | 529 | 425 | 564 | 509 | 340 | ||||||
山西 | 750 | 539 | 492 | - | 530 | 476 | - | ||||||
河南 | 750 | 557 | 509 | 447 | 540 | 481 | 391 | ||||||
辽宁 | 750 | 563 | 506 | 454 | 517 | 445 | 388 | ||||||
湖北 | 750 | 561 | 515 | 448 | 551 | 494 | 400 | ||||||
北京 | 750 | 495 | 446 | 416 | 477 | 433 | 402 | ||||||
黑龙江 | 750 | 526 | 449 | 340 | 514 | 425 | 320 | ||||||
江西 | 750 | 570 | 523 | 452 | 547 | 486 | 378 | ||||||
天津 | 750 | 549 | 489 | 378 | 530 | 440 | 305 | ||||||
吉林 | 750 | 529 | 435 | 348 | 515 | 412 | 338 | ||||||
贵州 | 750 | 539 | 461 | 385 | 470 | 390 | 310 | ||||||
甘肃 | 750 | 533 | 485 | 410 | 517 | 462 | 390 | ||||||
广西 | 750 | 544 | 473 | 409 | 528 | 444 | 332 | ||||||
宁夏 | 750 | 489 | 453 | 350 | 440 | 401 | 300 | ||||||
云南 | 772 | 520 | 460 | 430 | 465 | 395 | 370 | ||||||
新疆 | 750 | 493 | 426 | 360 | 445 | 390 | 345 | ||||||
内蒙古 | 750 | 492 | 429 | - | 469 | 390 | - | ||||||
上海 | 600 | 438 | 379 | - | 423 | 342 | - | ||||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | / | 汉 | 少 | 汉 | 少 | / | ||
490 | 320 | 345 | 278 | / | 460 | 280 | 325 | 242 | / | ||||
青海 | 750 | 433 | 372 | 320 | 401 | 355 | 318 | ||||||
江苏 | 480 | 341 | 311 | 265 | 340 | 312 | 275 |
更多一本大学分数线相关文章推荐:
【2017年中央音乐学院录取分数线(一本)】相关文章:
全国近百所一本院校在安徽录取分数线预估06-27
各军校录取分数线07-17
北京中考录取分数线07-25
兰州中考录取分数线11-16
青岛中考录取分数线05-29
成人高考录取分数线07-24
北京昌平中考录取分数线10-13
铜川中考录取分数线公布06-18
往年湘潭中考录取分数线11-23