河南高考理科成绩排名分数线
每年高考后学生都会紧张的等待出分,想知道自己的成绩如何。为了方便广大考生及时了解自己的.成绩排名。下面是小编带来的河南高考理科成绩排名分数线,希望对你有帮助。

| 河南省普通高招分数段统计表(理科) | |
| (统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数) | |
| 理科分数 | 考生人数 |
| 290 | 311344 |
| 289 | 312162 |
| 288 | 312988 |
| 287 | 313824 |
| 286 | 314656 |
| 285 | 315474 |
| 284 | 316293 |
| 283 | 317087 |
| 282 | 317885 |
| 281 | 318693 |
| 280 | 319452 |
| 279 | 320214 |
| 278 | 320991 |
| 277 | 321743 |
| 276 | 322479 |
| 275 | 323259 |
| 274 | 323982 |
| 273 | 324746 |
| 272 | 325453 |
| 271 | 326189 |
| 270 | 326904 |
| 269 | 327610 |
| 268 | 328306 |
| 267 | 329021 |
| 266 | 329682 |
| 265 | 330387 |
| 264 | 331068 |
| 263 | 331809 |
| 262 | 332535 |
| 261 | 333174 |
| 260 | 333795 |
| 259 | 334501 |
| 258 | 335123 |
| 257 | 335758 |
| 256 | 336441 |
| 255 | 337102 |
| 254 | 337721 |
| 253 | 338355 |
| 252 | 338994 |
| 251 | 339634 |
| 250 | 340251 |
| 249 | 340876 |
| 248 | 341509 |
| 247 | 342121 |
| 246 | 342690 |
| 245 | 343286 |
| 244 | 343852 |
| 243 | 344414 |
| 242 | 344984 |
| 241 | 345559 |
| 240 | 346102 |
| 239 | 346612 |
| 238 | 347123 |
| 237 | 347662 |
| 236 | 348216 |
| 235 | 348736 |
| 234 | 349213 |
| 233 | 349722 |
| 232 | 350234 |
| 231 | 350763 |
| 230 | 351265 |
| 229 | 351701 |
| 228 | 352170 |
| 227 | 352659 |
| 226 | 353118 |
| 225 | 353571 |
| 224 | 354077 |
| 223 | 354492 |
| 222 | 354957 |
| 221 | 355376 |
| 220 | 355799 |
| 219 | 356233 |
| 218 | 356639 |
| 217 | 357026 |
| 216 | 357442 |
| 215 | 357799 |
| 214 | 358171 |
| 213 | 358551 |
| 212 | 358901 |
| 211 | 359254 |
| 210 | 359649 |
| 209 | 360008 |
| 208 | 360364 |
| 207 | 360658 |
| 206 | 360998 |
| 205 | 361323 |
| 204 | 361626 |
| 203 | 361965 |
| 202 | 362301 |
| 201 | 362602 |
| 200 | 362907 |
| 199 | 363217 |
| 198 | 363510 |
| 197 | 363821 |
| 196 | 364098 |
| 195 | 364398 |
| 194 | 364651 |
| 193 | 364944 |
| 192 | 365225 |
| 191 | 365486 |
| 190 | 365717 |
| 189 | 365976 |
| 188 | 366226 |
| 187 | 366462 |
| 186 | 366678 |
| 185 | 366921 |
| 184 | 367151 |
| 183 | 367377 |
| 182 | 367582 |
| 181 | 367782 |
| 180 | 367984 |
| 179 | 368194 |
| 178 | 368403 |
| 177 | 368609 |
| 176 | 368771 |
| 175 | 368957 |
| 174 | 369123 |
| 173 | 369269 |
| 172 | 369436 |
| 171 | 369581 |
| 170 | 369750 |
| 169 | 369890 |
| 168 | 370044 |
| 167 | 370169 |
| 166 | 370293 |
| 165 | 370435 |
| 164 | 370550 |
| 163 | 370689 |
| 162 | 370808 |
| 161 | 370930 |
| 160 | 371027 |
| 159 | 371119 |
| 158 | 371217 |
| 157 | 371300 |
| 156 | 371392 |
| 155 | 371476 |
| 154 | 371560 |
| 153 | 371641 |
| 152 | 371705 |
| 151 | 371786 |
| 150 | 371860 |
| 149 | 371921 |
| 148 | 371996 |
| 147 | 372062 |
| 146 | 372126 |
| 145 | 372202 |
| 144 | 372253 |
| 143 | 372308 |
| 142 | 372348 |
| 141 | 372400 |
| 140 | 372448 |
| 139 | 372495 |
| 138 | 372542 |
| 137 | 372582 |
| 136 | 372620 |
| 135 | 372659 |
| 134 | 372691 |
| 133 | 372727 |
| 132 | 372755 |
| 131 | 372781 |
| 130 | 372811 |
| 129 | 372837 |
| 128 | 372872 |
| 127 | 372893 |
| 126 | 372915 |
| 125 | 372939 |
| 124 | 372960 |
| 123 | 372973 |
| 122 | 372987 |
| 121 | 372997 |
| 120 | 373016 |
| 119 | 373027 |
| 118 | 373042 |
| 117 | 373056 |
| 116 | 373062 |
| 115 | 373077 |
| 114 | 373087 |
| 113 | 373095 |
| 112 | 373106 |
| 111 | 373115 |
| 110 | 373129 |
| 109 | 373135 |
| 108 | 373142 |
| 107 | 373157 |
| 106 | 373171 |
| 105 | 373174 |
| 104 | 373184 |
| 103 | 373190 |
| 102 | 373196 |
| 101 | 373202 |
| 100 | 373210 |
【河南高考理科成绩排名分数线】相关文章:
山西高考理科成绩排名10-29
河南高考文理科成绩排名/一分一档表11-04
2017河南文理科分数线04-26
河南高考分数线06-10
河南高考分数线07-10
江苏高考理科成绩排名分数段参考11-04
河南高考的分数线参考06-07
河南高考录取分数线05-22