关于USNews美国大学研究生生产运营管理专业排名
201x年USNews美国大学研究生生产运营管理专业排名于201x年3月11日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。

据USNews官方介绍,美国大学研究生生产运营管理专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
以下为2015USNews美国大学研究生生产运营管理专业详细排名
| 排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 |
|---|---|---|---|
| #1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | $61,152per year (full-time) | 819 |
| #2 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | $56,768per year (full-time) | 423 |
| #3 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $59,736per year (full-time) | 1,677 |
| #4 | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $52,200per year (in-state, full-time); $57,200per year (out-of-state, full-time) | 941 |
| #5 | Stanford University Stanford, CA | $59,550per year (full-time) | 809 |
| #6 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | $59,085per year (full-time) | 1,148 |
| #7 | Purdue University—?West Lafayette (Krannert) West Lafayette, IN | $22,409per year (in-state, full-time); $42,174per year (out-of-state, full-time) | 230 |
| #8 | Columbia University New York, NY | $60,720per year (full-time) | 1,279 |
| #8 | Harvard University Boston, MA | $56,175per year (full-time) | 1,851 |
| #10 | Indiana University—?Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | $24,984per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time) | 392 |
| #11 | University of Texas—?Austin (McCombs) Austin, TX | $33,298per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 511 |
| #12 | Michigan State University (Broad) East Lansing, MI | $27,191per year (in-state, full-time); $43,135per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| #12 | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH | $28,688per year (in-state, full-time); $46,352per year (out-of-state, full-time) | 212 |
| #14 | University of California—?Berkeley (Haas) Berkeley, CA | $51,412per year (in-state, full-time); $53,959per year (out-of-state, full-time) | 497 |
| #15 | University of North Carolina—?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) Chapel Hill, NC | $31,510per year (in-state, full-time); $50,942per year (out-of-state, full-time) | 573 |
| #16 | Georgia Institute of Technology (Scheller) Atlanta, GA | $26,466per year (in-state, full-time); $37,332per year (out-of-state, full-time) | 136 |
| #17 | University of California—?Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | $48,722per year (in-state, full-time); $55,009per year (out-of-state, full-time) | 724 |
| #18 | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY | $55,948per year (full-time) | 558 |
| #18 | Dartmouth College (Tuck) Hanover, NH | $58,935per year (full-time) | 560 |
| #18 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | $50,495per year (full-time) | 415 |
【USNews美国大学研究生生产运营管理专业排名】相关文章:
USNews美国大学研究生的专业排名06-22
USNews美国大学专业排名06-23
USNEWS美国摄影专业研究生排名06-24
USNews美国研究生儿科专业排名06-20
USNews美国大学研究生专业排名绘画专业排名参考06-23
USNews美国大学研究生专业排名乡村医疗专业排名06-23
USNews美国大学研究生专业排名税法专业排名参考06-23
USNews美国大学专业排名总结06-22