- 相关推荐
2025长江大学各省录取分数线
长江大学文理学院2025年招生类型包含:本科批、专科批、一段。本文将为2025年高考生介绍:长江大学文理学院在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、长江大学文理学院2025年录取分数线
1.长江大学文理学院一段:2025年录取分数线预计为548分。
下文附长江大学文理学院一段往年的最低录取分数线,供2025届高考生参考!
| 高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 一段 | 548 | 529 |
2.长江大学文理学院专科批:2025年录取分数线预计为315至437分。
专科批物理类招生专业包含计算机应用技术、机电一体化技术、大数据与会计,历史类招生专业包含计算机应用技术、机电一体化技术、大数据与会计。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 003组 | 437 | - |
| 河北 | 物理 | 专科批 | - | 399 | 380 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | - | 378 | - |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 第104组 | 373 | - |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | - | 369 | - |
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 002组 | 363 | - |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 第504组 | 358 | - |
| 河南 | 文科 | 专科批 | - | 356 | 388 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | - | 356 | 380 |
| 湖北 | 物理 | 专科批 | 第10组 | 345 | 326 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | - | 342 | 322 |
| 湖北 | 历史 | 专科批 | 第09组 | 315 | 306 |
3.长江大学文理学院本科批:2025年录取分数线预计为304至555分。
本科批物理类招生专业包含外国语言文学类、土木工程、会计学等,历史类招生专业包含金融学类、外国语言文学类、中国语言文学类等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | 本科批 | 专业组04 | 555 | - |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 547 | 536 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 504 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 502 | - |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 497 | 502 |
| 天津 | - | 本科批B | 01组 | 494 | 493 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 494 | - |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | - | 491 | 489 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 490 | 482 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 490 | - |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | - | 489 | 459 |
| 云南 | 文科 | 本科二批 | - | 488 | 491 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 488 | 457 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 487 | 484 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 487 | 486 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组05 | 487 | 533 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 486 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 485 | - |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 483 | 457 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 482 | 472 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 481 | 469 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 481 | 457 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 480 | 456 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 479 | 476 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 478 | - |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | - | 475 | 506 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 475 | 464 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 475 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 475 | - |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 472 | 461 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 468 | 468 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 468 | 463 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 468 | 443 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 466 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 466 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 465 | - |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | - | 464 | 461 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 464 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 464 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 463 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 462 | 440 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 461 | 430 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 452 | 433 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 449 | - |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 447 | 460 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 447 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 445 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 444 | - |
| 云南 | 理科 | 本科二批 | - | 442 | 431 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 113组 | 438 | - |
| 山西 | 文科 | 本科二批 C类 | - | 433 | 408 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 428 | 447 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 423 | - |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 422 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 420 | - |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 112组 | 416 | - |
| 山西 | 理科 | 本科二批 C类 | - | 412 | 386 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | - | 412 | 457 |
| 青海 | 文科 | 本科二批 | - | 411 | 404 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 410 | 340 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | - | 409 | 466 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 408 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 407 | - |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | - | 406 | 369 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 114组 | 404 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 402 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 399 | - |
| 内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 395 | 432 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 395 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 394 | - |
| 青海 | 理科 | 本科二批 | - | 333 | 309 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 333 | 377 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 304 | 319 |
【长江大学各省录取分数线】相关文章:
各省高考录取分数线公布06-07
2017年全国各省份高考录取分数线预测05-24
加拿大各省双录取语言要求07-23
河北高考录取分数线01-16
2023高考录取分数线04-01
兰州中考录取分数线05-15
海南高考录取控制分数线05-25
河北中考录取分数线05-31