- 相关推荐
2024年信息科学与技术专业大学排名
在日常的学习中,大家都背过不少知识点,肯定对知识点非常熟悉吧!知识点就是掌握某个问题/知识的学习要点。还在为没有系统的知识点而发愁吗?下面是小编为大家整理的2024年信息科学与技术专业大学排名,希望能够帮助到大家。
一、全国电子信息科学与技术专业排名前10的大学有:
排名第1:海南比勒费尔德应用科学大学;
排名第2:成都锦城学院;
排名第3:山西师范大学现代文理学院;
排名第4:河北东方学院;
排名第5:复旦大学;
排名第6:重庆大学;
排名第7:泰山学院;
排名第8:南京晓庄学院;
排名第9:南京航空航天大学;
排名第10:北京邮电大学;
二、全国电子信息科学与技术专业大学排名榜(2024年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 2 | 成都锦城学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 3 | 山西师范大学现代文理学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 4 | 河北东方学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 5 | 复旦大学 | 电子信息科学与技术 | A+ |
| 6 | 重庆大学 | 电子信息科学与技术 | A |
| 7 | 泰山学院 | 电子信息科学与技术 | B |
| 8 | 南京晓庄学院 | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 9 | 南京航空航天大学 | 电子信息科学与技术 | A |
| 10 | 北京邮电大学 | 电子信息科学与技术 | A |
| 11 | 青海民族大学 | 电子信息科学与技术 | B |
| 12 | 西北大学 | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 13 | 中国矿业大学 | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 14 | 华东师范大学 | 电子信息科学与技术 | A |
| 15 | 中南大学 | 电子信息科学与技术 | A |
| 16 | 淮阴师范学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 17 | 辽宁大学 | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 18 | 吉林大学 | 电子信息科学与技术 | A |
| 19 | 华北电力大学 | 电子信息科学与技术 | A |
| 20 | 桂林电子科技大学 | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 21 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 22 | 湖北第二师范学院 | 电子信息科学与技术 | B |
| 23 | 江苏科技大学 | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 24 | 合肥工业大学宣城校区 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 25 | 绵阳师范学院 | 电子信息科学与技术 | B |
| 26 | 河南农业大学 | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 27 | 内蒙古大学创业学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 28 | 新乡学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 29 | 重庆文理学院 | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 30 | 西华师范大学 | 电子信息科学与技术 | B |
| 31 | 东北师范大学 | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 32 | 北京师范大学 | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 33 | 电子科技大学 | 电子信息科学与技术 | A+ |
| 34 | 长江师范学院 | 电子信息科学与技术 | B |
| 35 | 烟台理工学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 36 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 37 | 苏州大学应用技术学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 38 | 苏州城市学院 | 电子信息科学与技术 | B |
| 39 | 南京大学金陵学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 40 | 哈尔滨远东理工学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 41 | 昆明理工大学津桥学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 42 | 衡阳师范学院南岳学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 43 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 44 | 湖南师范大学树达学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 45 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 46 | 桂林信息科技学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 47 | 山西晋中理工学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 48 | 天津理工大学中环信息学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 49 | 潍坊科技学院 | 电子信息科学与技术 | B |
| 50 | 池州学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 51 | 河北农业大学现代科技学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 52 | 贵州师范学院 | 电子信息科学与技术 | B |
| 53 | 集宁师范学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 54 | 珠海科技学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 55 | 南开大学滨海学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 56 | 河南开封科技传媒学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 57 | 长春电子科技学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 58 | 长春科技学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 59 | 菏泽学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 60 | 商洛学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 61 | 长治学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 62 | 海南热带海洋学院 | 电子信息科学与技术 | B |
| 63 | 湖南涉外经济学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 64 | 西安翻译学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 65 | 广州南方学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 66 | 曲靖师范学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 67 | 宜宾学院 | 电子信息科学与技术 | B |
| 68 | 广州新华学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 69 | 贵阳学院 | 电子信息科学与技术 | B |
| 70 | 哈尔滨师范大学 | 电子信息科学与技术 | B |
| 71 | 重庆移通学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 72 | 黑河学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 73 | 伊犁师范大学 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 74 | 安庆师范大学 | 电子信息科学与技术 | B |
| 75 | 阜阳师范大学 | 电子信息科学与技术 | B |
| 76 | 吉林农业科技学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 77 | 肇庆学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 78 | 贵州大学 | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 79 | 北京信息科技大学 | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 80 | 廊坊师范学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 81 | 唐山师范学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 82 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 83 | 河北北方学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 84 | 河北农业大学 | 电子信息科学与技术 | B |
| 85 | 华北电力大学保定校区 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 86 | 烟台大学 | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 87 | 山东第一医科大学 | 电子信息科学与技术 | B |
| 88 | 宁夏医科大学 | 电子信息科学与技术 | B |
| 89 | 山东农业大学 | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 90 | 玉林师范学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 91 | 山东科技大学 | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 92 | 遵义师范学院 | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 93 | 内蒙古师范大学 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 94 | 贵州民族大学 | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 95 | 海南师范大学 | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 96 | 青岛科技大学 | 电子信息科学与技术 | B+ |
| 97 | 内蒙古民族大学 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 98 | 河西学院 | 电子信息科学与技术 | -- |
| 99 | 青岛农业大学 | 电子信息科学与技术 | B |
| 100 | 兰州理工大学 | 电子信息科学与技术 | B+ |
【信息科学与技术专业大学排名】相关文章:
地球信息科学与技术专业就业前景07-21
光信息科学与技术专业排名情况02-18
信息科学与技术专业金工实习报告02-17
信息科学与技术专业求职信12-08
电子信息科学与技术专业综合描述02-18
2023年电子信息科学类专业大学排名12-28
电子信息科学与技术专业怎么样06-29
测控技术与仪器专业大学排名11-20
医学检验技术专业大学排名介绍11-25
2017年警犬技术专业大学排名06-14