高校排名 百分网手机站

中国师范类大学排名

时间:2020-09-08 09:30:55 高校排名 我要投稿

2015年中国师范类大学排名

排名 全国排名 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 16 北京师范大学 北京 师范 70.98 24.43 27.37 30.85
2 26 华东师范大学 上海 师范 67.73 17.67 18.54 22.36
3 37 东北师范大学 吉林 师范 65.27 13.15 10.27 18.6
4 41 华中师范大学 湖北 师范 64.62 10.94 9.91 15.48
5 61 南京师范大学 江苏 师范 63.57 6.4 9.98 11.16
6 68 湖南师范大学 湖南 师范 63.21 6.08 8.6 10.11
7 74 华南师范大学 广东 师范 62.66 4.58 7.16 9.53
8 75 陕西师范大学 陕西 师范 62.62 5.43 7.29 6.41
9 108 首都师范大学 北京 师范 61.65 3.81 5.34 1.02
10 113 福建师范大学 福建 师范 61.57 3.75 4.97 0.98
11 115 山东师范大学 山东 师范 61.54 2.67 5.11 2.89
12 116 上海师范大学 上海 师范 61.53 3.52 4.33 2.65
13 122 西北师范大学 甘肃 师范 61.37 2.6 4.17 2.99
14 128 安徽师范大学 安徽 师范 61.3 3.18 3.35 2.64
15 131 天津师范大学 天津 师范 61.29 3 3.63 2.16
16 133 浙江师范大学 浙江 师范 61.27 3.43 3.09 2.15
17 151 河南师范大学 河南 师范 60.99 2.58 2.18 2.5
18 155 江西师范大学 江西 师范 60.94 2.9 2.43 0.41
19 157 河北师范大学 河北 师范 60.92 1.81 3.3 0.64
20 159 广西师范大学 广西 师范 60.91 2.52 1.94 2.12
21 160 云南师范大学 云南 师范 60.9 3.25 1.78 0.46
22 169 辽宁师范大学 辽宁 师范 60.84 1.3 2.96 1.61
23 186 哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 60.72 1.42 2.58 0.43
24 196 杭州师范大学 浙江 师范 60.65 2.5 0.99 0.76
25 196 四川师范大学 四川 师范 60.65 1.36 2.02 0.93
26 199 曲阜师范大学 山东 师范 60.64 0.88 2.23 1.55
27 202 江苏师范大学 江苏 师范 60.6 1.58 1.42 1.27
28 210 山西师范大学 山西 师范 60.56 1.59 1.5 0.33
29 212 内蒙古师范大学 内蒙古 师范 60.55 1 2.11 0.26
30 230 贵州师范大学 贵州 师范 60.49 1.8 0.89 0.39
31 245 重庆师范大学 重庆 师范 60.44 1.34 0.98 0.64
32 262 新疆师范大学 新疆 师范 60.38 1.08 0.99 0.31
33 265 青海师范大学 青海 师范 60.36 1.39 0.62 0.21
34 269 沈阳师范大学 辽宁 师范 60.35 0.64 1.19 0.44
35 284 西华师范大学 四川 师范 60.29 0.64 0.99 0.09
36 288 吉林师范大学 吉林 师范 60.28 0.52 0.96 0.42
37 292 海南师范大学 海南 师范 60.27 1.04 0.3 0.52
38 342 绍兴文理学院 浙江 师范 60.18 0.5 0.51 0.16
39 364 广西师范学院 广西 师范 60.14 0.24 0.54 0.09
40 364 淮北师范大学 安徽 师范 60.14 0.42 0.39 0
41 371 赣南师范学院 江西 师范 60.13 0.35 0.35 0.07
42 377 湖州师范学院 浙江 师范 60.12 0.62 0.06 0.07
43 377 洛阳师范学院 河南 师范 60.12 0.65 0.03 0.11
44 377 信阳师范学院 河南 师范 60.12 0.21 0.42 0.1
45 399 安庆师范学院 安徽 师范 60.1 0.19 0.17 0.55
46 399 阜阳师范学院 安徽 师范 60.1 0.19 0.23 0.41
47 399 大学 山东 师范 60.1 0.4 0.03 0.41
48 399 商丘师范学院 河南 师范 60.1 0.52 0.03 0.07
49 416 河南科技学院 河南 师范 60.09 0.35 0.12 0.06
50 427 长春师范学院 吉林 师范 60.08 0.26 0.15 0.1
51 427 江苏技术师范学院 江苏 师范 60.08 0.43 0.03 0.07
52 427 江西科技师范大学 江西 师范 60.08 0.32 0.12 0
53 427 丽水学院 浙江 师范 60.08 0.43 0 0.06
54 427 天津职业技术师范大学 天津 师范 60.08 0.12 0.32 0
55 427 漳州师范学院 福建 师范 60.08 0.21 0.2 0.07
56 438 衡阳师范学院 湖南 师范 60.07 0.34 0.09 0.01
57 438 淮阴师范学院 江苏 师范 60.07 0.27 0.1 0.07
58 438 乐山师范学院 四川 师范 60.07 0.06 0.28 0.1
59 453 安阳师范学院 河南 师范 60.06 0.29 0.03 0.05
60 453 合肥师范学院 安徽 师范 60.06 0.21 0.16 0
61 453 湖北师范学院 湖北 师范 60.06 0.16 0.18 0.09
62 453 皖西学院 安徽 师范 60.06 0.16 0.18 0.04
63 453 盐城师范学院 江苏 师范 60.06 0.26 0.04 0.06
64 453 伊犁师范学院 新疆 师范 60.06 0.26 0.06 0
65 467 南阳师范学院 河南 师范 60.05 0.26 0.03 0.04
66 467 天水师范学院 甘肃 师范 60.05 0.23 0.03 0.04
67 482 宝鸡文理学院 陕西 师范 60.04 0.12 0.09 0
68 482 长江师范学院 重庆 师范 60.04 0.2 0.01 0.05
69 482 广东技术师范学院 广东 师范 60.04 0.1 0.09 0.11
70 482 喀什师范学院 新疆 师范 60.04 0.15 0.06 0
71 482 绵阳师范学院 四川 师范 60.04 0.09 0.16 0.02
72 482 牡丹江师范学院 黑龙江 师范 60.04 0.06 0.17 0
73 482 曲靖师范学院 云南 师范 60.04 0.24 0.01 0
74 482 湛江师范学院 广东 师范 60.04 0.07 0.1 0.08
75 511 甘肃民族师范学院 甘肃 师范 60.03 0.14 0.01 0
76 511 贵州师范学院 贵州 师范 60.03 0.15 0 0
77 511 黄冈师范学院 湖北 师范 60.03 0.13 0.04 0.01
78 511 南京晓庄学院 江苏 师范 60.03 0.11 0.01 0.11
79 511 太原师范学院 山西 师范 60.03 0.1 0.03 0.11
80 511 渭南师范学院 陕西 师范 60.03 0.09 0.09 0
81 511 玉林师范学院 广西 师范 60.03 0.2 0 0
82 546 安徽科技学院 安徽 师范 60.02 0.07 0.03 0
83 546 安顺学院 贵州 师范 60.02 0.09 0 0
84 546 大庆师范学院 黑龙江 师范 60.02 0.11 0.01 0
85 546 韩山师范学院 广东 师范 60.02 0.07 0.03 0
86 546 河北科技师范学院 河北 师范 60.02 0.05 0.08 0.04
87 546 湖南第一师范学院 湖南 师范 60.02 0.09 0.01 0
88 546 淮南师范学院 安徽 师范 60.02 0.07 0.01 0
89 546 集宁师范学院 内蒙古 师范 60.02 0.02 0.08 0
90 546 晋中学院 山西 师范 60.02 0 0.09 0.01
91 546 凯里学院 贵州 师范 60.02 0.09 0 0.03
92 546 廊坊师范学院 河北 师范 60.02 0.02 0.09 0
93 546 黔南民族师范学院 贵州 师范 60.02 0.07 0.01 0
94 546 泉州师范学院 福建 师范 60.02 0.07 0.03 0.07
95 546 上饶师范学院 江西 师范 60.02 0.11 0.03 0
96 546 宿州学院 安徽 师范 60.02 0.12 0.01 0
97 546 通化师范学院 吉林 师范 60.02 0.07 0.03 0
98 546 许昌学院 河南 师范 60.02 0.1 0.01 0.04
99 546 玉溪师范学院 云南 师范 60.02 0.09 0.01 0
100 546 遵义师范学院 贵州 师范 60.02 0.14 0 0
101 590 鞍山师范学院 辽宁 师范 60.01 0.06 0 0.04
102 590 白城师范学院 吉林 师范 60.01 0.04 0.03 0
103 590 长治学院 山西 师范 60.01 0.06 0.01 0
104 590 巢湖学院 安徽 师范 60.01 0.06 0.01 0
105 590 滁州学院 安徽 师范 60.01 0.02 0.01 0.07
106 590 楚雄师范学院 云南 师范 60.01 0.06 0.01 0
107 590 广西民族师范学院 广西 师范 60.01 0.04 0 0
108 590 黄淮学院 河南 师范 60.01 0.02 0.01 0.05
109 590 六盘水师范学院 贵州 师范 60.01 0.04 0 0
110 590 内江师范学院 四川 师范 60.01 0.04 0 0.01
111 590 齐鲁师范学院 山东 师范 60.01 0.06 0 0
112 590 文山学院 云南 师范 60.01 0.04 0 0
113 590 武夷学院 福建 师范 60.01 0.04 0.01 0.05
114 590 咸阳师范学院 陕西 师范 60.01 0.09 0 0
115 590 忻州师范学院 山西 师范 60.01 0 0.04 0
116 590 兴义民族师范学院 贵州 师范 60.01 0.04 0 0
117 590 邢台学院 河北 师范 60.01 0.04 0.01 0.04
118 590 郑州师范学院 河南 师范 60.01 0.04 0 0
119 590 周口师范学院 河南 师范 60.01 0.05 0.01 0.04
120 654 保定学院 河北 师范 60 0 0 0
121 654 沧州师范学院 河北 师范 60 0 0 0
122 654 成都师范学院 四川 师范 60 0 0 0
123 654 广东第二师范学院 广东 师范 60 0.02 0 0
124 654 邯郸学院 河北 师范 60 0 0.01 0
125 654 河北民族师范学院 河北 师范 60 0 0 0
126 654 衡水学院 河北 师范 60 0.02 0 0
127 654 湖北第二师范学院 湖北 师范 60 0 0 0
128 654 吉林工程技术师范学院 吉林 师范 60 0 0.03 0
129 654 龙岩学院 福建 师范 60 0 0.01 0.03
130 654 宁德师范学院 福建 师范 60 0 0 0
131 654 宁夏师范学院 宁夏 师范 60 0 0.01 0
132 654 平顶山学院 河南 师范 60 0 0 0.07
133 654 普洱学院 云南 师范 60 0 0 0
134 654 陕西学前师范学院 陕西 师范 60 0 0 0
135 654 商洛学院 陕西 师范 60 0 0 0
136 654 唐山师范学院 河北 师范 60 0 0 0.04
137 654 新疆警察学院 新疆 师范 60 0 0 0
138 654 新乡学院 河南 师范 60 0 0 0
139 654 榆林学院 陕西 师范 60 0 0 0.04
140 654 昭通学院 云南 师范 60 0 0 0
141 654 重庆第二师范学院 重庆 师范 60 0 0 0

【2015年中国师范类大学排名】相关文章:

2017中国师范类大学排名 师范大学排名榜201706-12

辽宁师范类大学排名06-30

广东师范类大学排名06-23

师范类大学排名201706-21

湖北师范类大学排名06-27

河南的师范类大学排名06-23

全国的师范类大学排名06-21

河南大学排名师范类06-21

师范类大学排名二本06-17

211师范类大学排名06-29