高考 百分网手机站

苏州大学录取分数线一本

时间:2020-08-19 10:37:17 高考 我要投稿

2017苏州大学录取分数线(一本)

  苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的古城苏州,是国家“211工程”重点建设高校和江苏省省属重点综合性大学。其前身为创建于1900年的东吴大学。 1952年全国院系调整时东吴大学与苏南文化教育学院、江南大学数理系合并为苏南师范学院,同年定名为江苏师范学院,在原东吴大学校址办学。1982年经国务院批准改办为苏州大学。经教育部和江苏省省政府批准,苏州蚕桑专科学校、苏州丝绸学院、苏州医学院先后于1995年、1997年、2000年并入苏州大学。目前,苏州大学已发展为一所具有相当规模,基础较为雄厚,办学效益显著,在国内外具有一定知名度的'地方综合性大学。

  2017年江苏省高考分数线暂未公布,以下是2016年江苏省高考分数线,仅供报考参考!

  江苏省考试院公布第一阶段录取各批次省最低控制分数线,文科本一333,本二301;理科本一345,本二312。注:江苏总分为480分。第一阶段填报志愿资格线:

  1.文科类、理科类考生必测科目要求为4C1合格,选测科目等级符合院校的要求,文科类总分在291分以上、理科类总分在302分以上,方可填报第一阶段高考志愿(报考高水平运动员、飞行学员、定向培养直招士官、少数民族预科班和华侨大学“侨台生”预科班的除外)。

  2.体育类、艺术类考生七门必测科目等级中D级不超过3门,体育类文化209分/专业97分以上、美术省统考文化210分/专业160分以上、音乐省统考文化170分/专业200分以上、艺术校考文化165分/专业合格(报考31所独立设置本科艺术院校和清华大学等13所院校艺术类本科专业不受此限制),方可填报第一阶段高考志愿。

  苏州大学2016年高考录取分数线

省份 文史 理工
省控线 最高分 最低分 平均分 录取线差 投档一志愿率(%) 省控线 最高分 最低分 平均分 投档一志愿率(%) 录取线差
北京 565 607 577 587.571 22.571 100 543 610 555 571.077 100 28.077
天津 523 578 555 564 41 100 516 591 555 561.688 100 45.688
河北 563 613 603 606.381 43.381 100 573 647 629 633.758 100 60.758
山西 526 568 558 561.605 35.605 100 534 607 583 588.965 100 54.965
内蒙古 525 589 540 579.545 54.545 100 501 627 508 582.576 100 81.576
辽宁 552 607 599 602.4 50.4 100 526 615 590 597.982 100 71.982
吉林 560 608 600 603.375 43.375 100 555 634 603 610.879 100 55.879
黑龙江 541 614 603 605.882 64.882 100 529 627 601 605.65 100 76.65
上海 444 470 461 463.375 19.375 100 423 482 449 460.636 100 37.636
浙江 621 675 669 671.375 50.375 100 597 686 663 666.638 100 69.638
安徽 541 602 593 597 56 100 489 586 570 574.125 100 85.125
福建 561 630 618 620.857 59.857 100 506 621 590 598.07 100 92.07
江西 524 573 563 567.818 43.818 100 526 609 582 587.636 100 61.636
山东 579 638 629 631.412 52.412 100 572 657 644 647.261 100 75.261
河南 536 588 573 577.674 41.674 100 547 630 606 610.573 100 63.573
湖北 535 578 567 570.143 35.143 100 533 603 586 589.289 100 56.289
湖南 562 629 613 616.857 54.857 100 522 604 590 595.136 100 73.136
广东 579 617 605 609.385 30.385 100 560 617 585 594.6 100 34.6
广西 550 610 595 599.783 49.783 100 520 616 575 584.973 100 64.973
海南 666 781 749 758.75 92.75 100 606 751 684 707.5 100 101.5
重庆 555 609 594 604.4 49.4 100 514 610 553 572.56 100 58.56
四川 551 584 576 579.091 28.091 100 540 617 576 583.269 100 43.269
贵州 569 630 618 622.531 53.531 100 484 615 567 577.698 100 93.698
云南 565 623 612 615.5 50.5 100 525 644 551 606.667 100 81.667
陕西 548 616 609 611.25 63.25 100 503 619 584 592.433 100 89.433
甘肃 543 600 576 584.537 41.537 100 516 615 555 578.507 100 62.507
青海 473 563 520 532.6 59.6 100 406 567 416 515.583 66.67 109.583
宁夏 517 583 560 572.1 55.1 100 473 572 549 556.968 100 83.968
新疆 516 599 587 591.429 75.429 100 475 610 556 571.159 100 96.159
注:上海市满分为600分,浙江省满分为810分,海南省满分为900分,云南省满分为772分,其余各省满分均为750分。

  2015年苏州大学录取分数线

省份 文史 理工
省控线 投档线 省控线 投档线
北京 549 553 550 553
天津 533 565.116 521 556.112
河北 561 605 538 585
山西 507 538.098126 493 533.112103
内蒙古 474 498 482 518
辽宁 554 586.124130126 538 593.128117136
吉林 510 545.998 535 570.9888
黑龙江 504 563.118139194 527 581.109132223
上海 448 462 405 429
浙江 619 661.925 617 670.797
安徽 540 591.9712 490 565.8914
福建 513 573.998793 501 577.991904
江西 532 572.999207 517 572.993765
山东 570 617 554 622
河南 519 562.127127113 505 560.112116096
湖北 531 560.113123121 527 568.099132124
湖南 557 598 495 553
广东 594 613 574 594
广西 541 580.998755 510 545.989499
海南 667 731 608 681
重庆 556 597.242110122 520 567.2221111
四川 567 585 562 585
贵州 522 575.0998809 449 517.0992657
云南 520 579.970137218 495 564.668098206
陕西 540   485  
甘肃 503 533 489 531
青海 435 460 383 468
宁夏 484 549 455 511
新疆 460 531 443 517

更多高考分数线相关文章推荐:

1.2017年全国军校录取分数线汇总

2.2017年军校录取分数线汇总

3.内蒙古自治区2017年高考计分办法出炉

4.2017上海高考一本二本大学分数线公布

5.2017浙江高考一本二本大学分数线公布

6.2017江西高考一本二本大学分数线公布

7.武警警官学院2017年录取分数线

8.2017海南高考一本二本大学分数线公布

9.2017年甘肃高考分数线公布:二本文458分 理408分

10.2017高考82所重点高校在山东录取分数线预测

【2017苏州大学录取分数线(一本)】相关文章:

2017宝鸡中学中考录取分数线11-23

2017山西长治中考录取分数线06-15

2017全国军校录取分数线10-22

2017年义乌中考录取分数线公布11-23

2017年广西钦州中考录取分数线08-27

2017年福建泉州中考录取分数线07-18

2017年湖北恩施中考录取分数线05-28

2017年湖北黄冈中考录取分数线07-14

2017年湖北孝感中考录取分数线07-14

2017年湖北黄石中考录取分数线07-14