大学排名

时间:2022-08-03 22:26:31 其他资料 我要投稿

2015年大学排名

1

清华大学

研究1型

2.2503

2

中国科学技术大学

研究1型

2.2287

3

北京大学

研究1型

1.9148

4

南京大学

研究1型

1.8795

5

浙江大学

研究1型

1.6010

6

上海交通大学

研究1型

1.5400

7

复旦大学

研究1型

1.2008

8

南开大学

研究1型

1.1971

9

北京师范大学

研究1型

1.1390

10

中山大学

研究1型

1.0842

次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉

1 北京大学 北京 综合 100.00 96.33 100.00 100.00

2 清华大学 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03

3 复旦大学 上海 综合 57.45 53.94 57.8 65.15

4 浙江大学 浙江 综合 52.14 51.72 50.50 52.30

5 南京大学 江苏 综合 45.61 44.64 44.78 46.12

6 上海交通大学 上海 综合 42.84 45.83 36.66 51.18

7 武汉大学 湖北 综合 41.30 42.04 37.91 47.79

8 吉林大学 吉林 综合 37.27 35.06 37.78 39.94

9 中国人民大学 北京 综合 37.24 31.27 36.66 74.24

10 四川大学 四川 综合 32.71 34.47 28.09 42.12

11 华中科技大学 湖北 理工 32.58 34.41 28.00 41.33

12 中山大学 广东 综合 32.56 32.78 28.15 51.73

13 南开大学 天津 综合 30.29 31.05 25.95 45.73

14 北京师范大学 北京 师范 29.58 29.94 24.71 51.70

15 中国科技大学 安徽 理工 28.34 28.68 25.33 38.42

16 西安交通大学 陕西 综合 28.11 27.25 26.25 39.33

中南大学 湖南 综合 28.11 27.05 26.57 38.67

18 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 28.03 27.45 25.89 39.12

19 山东大学 山东 综合 27.90 24.01 29.16 40.15

20 厦门大学 福建 综合 25.57 23.84 23.94 42.18

21 北京航空航天大学 北京 理工 23.14 25.49 17.09 40.48

22 天津大学 天津 理工 22.51 21.6 20.29 37.94

23 同济大学 上海 理工 21.68 17.49 21.52 47.18

24 中国农业大学 北京 农林 21.01 22.34 15.57 42.15

25 华东师范大学 上海 师范 20.73 21.78 17.11 31.94

26 东南大学 江苏 综合 19.20 15.06 20.02 38.42

27 西北工业大学 陕西 理工 18.37 19.68 13.65 35.58

28 大连理工大学 辽宁 理工 17.92 15.53 17.11 35.74

29 东北大学 辽宁 理工 16.59 14.13 16.27 32.06

30 北京理工大学 北京 理工 16.49 15.6 13.27 40.09

31 华南理工大学 广东 理工 15.52 13.53 14.18 34.66

32 重庆大学 重庆 综合 14.67 11.53 14.04 37.61

33 北京科技大学 北京 理工 13.97 11.35 14.38 26.28

34 兰州大学 甘肃 综合 13.83 11.24 12.56 37.33

35 湖南大学 湖南 综合 13.39 10.55 12.97 33.09

36 华中师范大学 湖北 师范 11.96 12.14 10.41 17.84

37 中国海洋大学 山东 综合 11.79 12.74 8.15 26.22

38 华东理工大学 上海 理工 11.73 11.30 9.79 24.58

39 南京理工大学 江苏 理工 11.28 12.42 7.76 23.50

40 西北大学 陕西 综合 11.16 9.69 10.57 22.68

41 南京航空航天大学 江苏 理工 11.11 13.42 6.98 19.07

42 中国地质大学 湖北 理工 10.87 8.08 11.39 24.55

43 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 10.71 11.68 7.43 22.69

44 华中农业大学 湖北 农林 10.58 11.33 8.07 19.1

45 东北师范大学 吉林 师范 10.47 9.08 9.99 20.91

46 中国矿业大学 江苏 理工 10.37 7.85 10.65 23.86

47 中国石油大学 北京 理工 10.29 9.71 8.43 24.09

48 西南交通大学 四川 理工 9.64 7.41 9.48 24.15

49 郑州大学 河南 综合 9.43 6.67 10.81 17.54

50 电子科技大学 四川 理工 9.17 6.95 7.78 31.97

51 西南大学 重庆 综合 9.14 6.96 9.37 20.85

52 武汉理工大学 湖北 理工 8.75 7.06 8.60 19.59

53 南京农业大学 江苏 农林 8.74 6.72 8.35 23.55

54 苏州大学 江苏 综合 8.71 6.67 9.66 14.71

55 西北农林科技大学 陕西 农林 8.69 6.64 7.34 30.2

56 南京师范大学 江苏 师范 8.52 5.79 10.04 15.75

57 北京交通大学 北京 理工 8.50 6.33 8.07 24.79

【大学排名】相关文章:

西安大学排名08-06

宁夏大学排名参考07-24

上海大学排名参考09-25

药学专业的大学排名01-27

QS世界大学排名07-20

中国大学排名04-02

上海大学排名汇总04-02

广东二本大学排名03-02

关于美国匹兹堡大学排名01-27

解读韩国大学排名01-27